Título exibido | A7Pharma:Como analisar o estoque pela curva ABC? |
Chave de ordenação padrão | Como analisar o estoque pela curva ABC? |
Tamanho da página (em bytes) | 1 349 |
ID da página | 3176 |
Idioma do conteúdo da página | pt-br - português do Brasil |
Modelo de conteúdo de página | wikitexto |
Indexado por robôs | Autorizado |
Número de redirecionamentos para esta página | 0 |
Contado como uma página de conteúdo | Sim |
Editar | Permitir todos os usuários (infinito) |
Mover | Permitir todos os usuários (infinito) |
Criador da página | Caio.carvalho (discussão | contribs) |
Data de criação da página | 15h31min de 21 de novembro de 2018 |
Último editor | Luiz.andrade (discussão | contribs) |
Data da última edição | 12h48min de 17 de outubro de 2019 |
Número total de edições | 6 |
Número total de autores distintos | 4 |
Número de edições recentes (nos últimos 90 dias) | 0 |
Número recente de autores distintos | 0 |
Palavra mágica (1) | |
Predefinição transcluída | Predefinição usada nesta página:
|