Título exibido | A7Pharma:Como gerar os relatórios trimestrais e mensais do SNGPC? |
Chave de ordenação padrão | Como gerar os relatórios trimestrais e mensais do SNGPC? |
Tamanho da página (em bytes) | 1 046 |
ID da página | 329 |
Idioma do conteúdo da página | pt-br - português do Brasil |
Modelo de conteúdo de página | wikitexto |
Indexado por robôs | Autorizado |
Número de redirecionamentos para esta página | 0 |
Contado como uma página de conteúdo | Sim |
Editar | Permitir todos os usuários (infinito) |
Mover | Permitir todos os usuários (infinito) |
Criador da página | Juliana.paiva (discussão | contribs) |
Data de criação da página | 11h04min de 14 de junho de 2018 |
Último editor | Jesse.matias (discussão | contribs) |
Data da última edição | 13h50min de 25 de julho de 2018 |
Número total de edições | 4 |
Número total de autores distintos | 3 |
Número de edições recentes (nos últimos 90 dias) | 0 |
Número recente de autores distintos | 0 |
Palavra mágica (1) | |
Predefinição transcluída | Predefinição usada nesta página:
|