Título exibido | A7Pharma:Fluxo Figura Fiscal - Avant |
Chave de ordenação padrão | Fluxo Figura Fiscal - Avant |
Tamanho da página (em bytes) | 1 838 |
ID da página | 9629 |
Idioma do conteúdo da página | pt-br - português do Brasil |
Modelo de conteúdo de página | wikitexto |
Indexado por robôs | Autorizado |
Número de redirecionamentos para esta página | 0 |
Contado como uma página de conteúdo | Sim |
Editar | Permitir todos os usuários (infinito) |
Mover | Permitir todos os usuários (infinito) |
Criador da página | Vinicius.assis (discussão | contribs) |
Data de criação da página | 15h33min de 25 de novembro de 2022 |
Último editor | Bruna.amigoni (discussão | contribs) |
Data da última edição | 16h20min de 11 de julho de 2023 |
Número total de edições | 5 |
Número total de autores distintos | 2 |
Número de edições recentes (nos últimos 90 dias) | 0 |
Número recente de autores distintos | 0 |
Palavra mágica (1) | |
Predefinição transcluída | Predefinição usada nesta página:
|