| Título exibido | A7Pharma:Tabelas de CFOP de conversão de Entrada e Saída |
| Chave de ordenação padrão | Tabelas de CFOP de conversão de Entrada e Saída |
| Tamanho da página (em bytes) | 1 221 |
| ID da página | 6792 |
| Idioma do conteúdo da página | pt-br - português do Brasil |
| Modelo de conteúdo de página | wikitexto |
| Indexado por robôs | Autorizado |
| Número de redirecionamentos para esta página | 0 |
| Contado como uma página de conteúdo | Sim |
| Editar | Permitir todos os usuários (infinito) |
| Mover | Permitir todos os usuários (infinito) |
| Criador da página | Amanda.rodrigues (discussão | contribs) |
| Data de criação da página | 16h56min de 13 de fevereiro de 2020 |
| Último editor | Vinicius.assis (discussão | contribs) |
| Data da última edição | 11h23min de 5 de maio de 2025 |
| Número total de edições | 7 |
| Número total de autores distintos | 4 |
| Número de edições recentes (nos últimos 90 dias) | 0 |
| Número recente de autores distintos | 0 |
| Palavra mágica (1) | |
| Predefinição transcluída | Predefinição usada nesta página:
|