Mudanças entre as edições de "A7Pharma:Como visualizar as Cotações que estão Encerradas?"
Linha 1: | Linha 1: | ||
== Problema / Pergunta == | == Problema / Pergunta == | ||
− | Como visualizar as | + | Como visualizar as Cotações que estão Encerradas? |
== Ambiente == | == Ambiente == | ||
− | * A7Pharma ( | + | * A7Pharma (todas as versões) |
== Solução / Resposta == | == Solução / Resposta == | ||
# Acessar o A7Pharma-Retaguarda; | # Acessar o A7Pharma-Retaguarda; | ||
# Acessar o menu '''Compra > Cotação'''; | # Acessar o menu '''Compra > Cotação'''; | ||
− | # No filtro '''Data e Hora''' filtrar o período desejado; | + | # No filtro '''Data e Hora,''' filtrar o período desejado; |
− | # No filtro '''Status''' selecionar '''Encerrada'''; | + | # No filtro '''Status,''' selecionar '''Encerrada'''; |
# Clicar em '''Atualizar'''. | # Clicar em '''Atualizar'''. | ||
== Palavras-Chave == | == Palavras-Chave == | ||
− | + | Cotacao, Fornecedores, Compra, Pedido, Sugestão{{Votacao}} | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | {{Votacao}} | ||
− | |||
__NOTOC__ | __NOTOC__ | ||
+ | [[Categoria:Status:Validado]] | ||
+ | [[Categoria:Compra]] | ||
+ | [[Categoria:KCS3]] |
Edição das 02h01min de 8 de novembro de 2018
Problema / Pergunta
Como visualizar as Cotações que estão Encerradas?
Ambiente
- A7Pharma (todas as versões)
Solução / Resposta
- Acessar o A7Pharma-Retaguarda;
- Acessar o menu Compra > Cotação;
- No filtro Data e Hora, filtrar o período desejado;
- No filtro Status, selecionar Encerrada;
- Clicar em Atualizar.