Mudanças entre as edições de "A7Pharma:Como analisar o estoque pela curva ABC?"
(Criou página com '== Problema / Pergunta == Como analisar o estoque pela curva ABC ? == Ambiente == * A7Pharma == Solução / Resposta == # Acessar o '''A7Pharma-Retaguarda''' # Acessar o me...') |
|||
Linha 3: | Linha 3: | ||
Como analisar o estoque pela curva ABC ? | Como analisar o estoque pela curva ABC ? | ||
== Ambiente == | == Ambiente == | ||
− | * A7Pharma | + | * A7Pharma (todas as versões) |
== Solução / Resposta == | == Solução / Resposta == | ||
− | # Acessar o '''A7Pharma-Retaguarda''' | + | # Acessar o '''A7Pharma-Retaguarda'''; |
− | # Acessar o menu '''Relatório > Estoque > Estoque''' [[Arquivo:Menu Estoque.png|nenhum|commoldura]] | + | # Acessar o menu '''Relatório > Estoque > Estoque'''; [[Arquivo:Menu Estoque.png|nenhum|commoldura]] |
− | # | + | # Aplicar os filtros de acordo com a necessidade; |
− | # Na | + | # Na '''Coluna 2''' definir o tipo de curva: '''Valor''' ou '''Quantidade'''; [[Arquivo:Coluna 2 Curva ABC.png|nenhum|commoldura|1038x1038px]] |
− | # | + | # Clicar em '''Atualizar'''; [[Arquivo:Curva ABC Estoque.png|nenhum|commoldura|1044x1044px]] |
== Artigos Relacionados == | == Artigos Relacionados == | ||
Linha 23: | Linha 23: | ||
Estoque, Curva, Curva ABC, Estoque de Produto, Análise de Estoque pela Curva ABC | Estoque, Curva, Curva ABC, Estoque de Produto, Análise de Estoque pela Curva ABC | ||
{{Votacao}} | {{Votacao}} | ||
− | |||
__NOTOC__ | __NOTOC__ | ||
+ | [[Categoria:Status:Validado]] | ||
+ | [[Categoria:Estoque]] | ||
+ | [[Categoria:Relatório]] |
Edição das 10h06min de 22 de novembro de 2018
Problema / Pergunta
Como analisar o estoque pela curva ABC ?
Ambiente
- A7Pharma (todas as versões)
Solução / Resposta
- Acessar o A7Pharma-Retaguarda;
- Acessar o menu Relatório > Estoque > Estoque;
- Aplicar os filtros de acordo com a necessidade;
- Na Coluna 2 definir o tipo de curva: Valor ou Quantidade;
- Clicar em Atualizar;
Artigos Relacionados
Como visualizar a Movimentação de Estoque de um determinado Produto?
Como gerar um Relatório do Estoque atual filtrando as quantidades negativas e positivas?
Qual a diferença entre o Relatório de Estoque e Relatório de Posição de Estoque?
Como efetuar Baixa de Estoque?
Palavras-Chave
Estoque, Curva, Curva ABC, Estoque de Produto, Análise de Estoque pela Curva ABC