Mudanças entre as edições de "A7Pharma:Como consultar o Extrato de uma Conta Bancária?"
(Criou página com '== Problema / Pergunta == Como consultar o Extrato Bancária? == Ambiente == * TODAS VERSÕES == Solução / Resposta == # Acessar o A7PHARMA retaguarda. # Clicar na aba FIN...') |
|||
(2 revisões intermediárias por 2 usuários não estão sendo mostradas) | |||
Linha 1: | Linha 1: | ||
+ | |||
== Problema / Pergunta == | == Problema / Pergunta == | ||
− | Como consultar o Extrato Bancária? | + | Como consultar o Extrato de uma Conta Bancária? |
== Ambiente == | == Ambiente == | ||
− | * | + | * A7Pharma (todas as versões) |
== Solução / Resposta == | == Solução / Resposta == | ||
− | # Acessar o | + | # Acessar o A7Pharma-Retaguarda; |
− | # | + | # Acessar o menu '''Financeiro > Extrato Bancário > Extrato'''; |
− | # No Filtro | + | # No Filtro '''Conta Bancária''', selecione a conta que deseja consultar; |
− | # No Filtro | + | # No Filtro '''Data Contábil''', selecione o período que deseja consultar (Não é obrigatório o preenchimento desse filtro); |
− | # Clicar | + | # Clicar em '''Atualizar'''; |
− | # Os dados serão apresentados na tela, para ver mais informações dos resultados apresentados | + | # Os dados serão apresentados na tela, para ver mais informações dos resultados apresentados: |
+ | ## Selecionar o documento; | ||
+ | ## Clicar em '''Detalhes'''. | ||
== Causa == | == Causa == | ||
Necessidade de Consultar o Extrato de Contas Bancárias. | Necessidade de Consultar o Extrato de Contas Bancárias. | ||
== Palavras-Chave == | == Palavras-Chave == | ||
− | + | Banco, Contas Bancárias, Pagamento, Movimentação | |
− | |||
− | |||
− | |||
{{Votacao}} | {{Votacao}} | ||
− | |||
__NOTOC__ | __NOTOC__ | ||
+ | [[Categoria:Financeiro]] | ||
+ | [[Categoria:Status:Validado]] |
Edição atual tal como às 14h10min de 5 de março de 2019
Problema / Pergunta
Como consultar o Extrato de uma Conta Bancária?
Ambiente
- A7Pharma (todas as versões)
Solução / Resposta
- Acessar o A7Pharma-Retaguarda;
- Acessar o menu Financeiro > Extrato Bancário > Extrato;
- No Filtro Conta Bancária, selecione a conta que deseja consultar;
- No Filtro Data Contábil, selecione o período que deseja consultar (Não é obrigatório o preenchimento desse filtro);
- Clicar em Atualizar;
- Os dados serão apresentados na tela, para ver mais informações dos resultados apresentados:
- Selecionar o documento;
- Clicar em Detalhes.
Causa
Necessidade de Consultar o Extrato de Contas Bancárias.
Palavras-Chave
Banco, Contas Bancárias, Pagamento, Movimentação