Mudanças entre as edições de "A7Pharma:Como gerar Relatório de Crediário a Receber?"
(Criou página com '== Problema / Pergunta == Como gerar relatório de Crediário a Receber? == Ambiente == * A7Pharma 2.05.18.1 == Solução / Resposta == # Acessar o A7Pharma - Retaguarda; #...') |
|||
Linha 7: | Linha 7: | ||
== Solução / Resposta == | == Solução / Resposta == | ||
− | # Acessar o A7Pharma - Retaguarda; | + | # Acessar o A7Pharma-Retaguarda; |
# Acessar o menu '''Relatórios > Financeiro > Crediário > Crediário a Receber'''; | # Acessar o menu '''Relatórios > Financeiro > Crediário > Crediário a Receber'''; | ||
# Informar a Data no Filtro '''Data Emissão''' e/ou '''Data Vencimento'''; | # Informar a Data no Filtro '''Data Emissão''' e/ou '''Data Vencimento'''; | ||
# Informar o a Pessoa no Filtro '''Pessoa Devedora''' e/ou '''Cliente'''; | # Informar o a Pessoa no Filtro '''Pessoa Devedora''' e/ou '''Cliente'''; | ||
− | # Informar o Crediário no Filtro '''Crediário''' | + | # Informar o Crediário no Filtro '''Crediário'''; |
− | # Clicar em '''Atualizar''' | + | # Clicar em '''Atualizar'''; |
== Palavras-Chave == | == Palavras-Chave == | ||
− | Vendas, | + | Vendas, Dias atraso, Crediário em aberto. |
{{Votacao}} | {{Votacao}} | ||
− | |||
__NOTOC__ | __NOTOC__ | ||
+ | [[Categoria:Status:Validado]] | ||
+ | [[Categoria:Relatório]] | ||
[[Categoria:Financeiro]] | [[Categoria:Financeiro]] |
Edição das 14h31min de 29 de junho de 2018
Problema / Pergunta
Como gerar relatório de Crediário a Receber?
Ambiente
- A7Pharma 2.05.18.1
Solução / Resposta
- Acessar o A7Pharma-Retaguarda;
- Acessar o menu Relatórios > Financeiro > Crediário > Crediário a Receber;
- Informar a Data no Filtro Data Emissão e/ou Data Vencimento;
- Informar o a Pessoa no Filtro Pessoa Devedora e/ou Cliente;
- Informar o Crediário no Filtro Crediário;
- Clicar em Atualizar;
Palavras-Chave
Vendas, Dias atraso, Crediário em aberto.