Mudanças entre as edições de "A7Pharma:Como visualizar as Cotações que estão Encerradas?"
m (Leticia.souza moveu A7Pharma:Como visualizar as cotações que estão encerradas? para A7Pharma:Como visualizar as Cotações que estão Encerradas? sem deixar um redirecionamento) |
(→Solução / Resposta) |
||
(Uma revisão intermediária por um outro usuário não está sendo mostrada) | |||
Linha 8: | Linha 8: | ||
# Acessar o A7Pharma-Retaguarda; | # Acessar o A7Pharma-Retaguarda; | ||
# Acessar o menu '''Compra > Cotação'''; | # Acessar o menu '''Compra > Cotação'''; | ||
− | # No filtro '''Data e Hora | + | # No filtro '''Data e Hora''', filtrar o período desejado; |
− | # No filtro '''Status | + | # No filtro '''Status''', selecionar '''Encerrada'''; |
# Clicar em '''Atualizar'''. | # Clicar em '''Atualizar'''. | ||
== Palavras-Chave == | == Palavras-Chave == | ||
− | + | Cotação, Fornecedores, Compra, Pedido, Sugestão{{Votacao}} | |
__NOTOC__ | __NOTOC__ | ||
[[Categoria:Status:Validado]] | [[Categoria:Status:Validado]] | ||
[[Categoria:Compra]] | [[Categoria:Compra]] | ||
− | [[Categoria: | + | [[Categoria:Cotação]] |
Edição atual tal como às 09h43min de 11 de outubro de 2019
Problema / Pergunta
Como visualizar as Cotações que estão Encerradas?
Ambiente
- A7Pharma (todas as versões)
Solução / Resposta
- Acessar o A7Pharma-Retaguarda;
- Acessar o menu Compra > Cotação;
- No filtro Data e Hora, filtrar o período desejado;
- No filtro Status, selecionar Encerrada;
- Clicar em Atualizar.