Mudanças entre as edições de "A7Pharma:Como visualizar as Cotações Externas Finalizadas?"
(3 revisões intermediárias por 2 usuários não estão sendo mostradas) | |||
Linha 1: | Linha 1: | ||
== Problema / Pergunta == | == Problema / Pergunta == | ||
− | Como visualizar as | + | Como visualizar as Cotações Externas Finalizadas? |
== Ambiente == | == Ambiente == | ||
− | * A7Pharma ( | + | * A7Pharma (todas as versões) |
== Solução / Resposta == | == Solução / Resposta == | ||
− | |||
# Acessar o A7Pharma-Retaguarda; | # Acessar o A7Pharma-Retaguarda; | ||
# Acessar o menu '''Compra > Cotação Externa'''; | # Acessar o menu '''Compra > Cotação Externa'''; | ||
− | # No filtro '''Data Hora Inclusão''' filtrar o período desejado; | + | # No filtro '''Data Hora Inclusão''', filtrar o período desejado; |
− | # No filtro '''Status''' selecionar '''Finalizada'''; | + | # No filtro '''Status''', selecionar '''Finalizada'''; |
# Clicar em '''Atualizar'''. | # Clicar em '''Atualizar'''. | ||
+ | |||
+ | == Artigos Relacionados == | ||
+ | [[A7Pharma:Cotação Externa - O que é e como funciona no A7Pharma?|Cotação Externa - O que é e como funciona no A7Pharma?]] | ||
== Palavras-Chave == | == Palavras-Chave == | ||
− | + | Cotação, Cotefacil, Sugestão{{Votacao}} | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | {{Votacao}} | ||
− | |||
__NOTOC__ | __NOTOC__ | ||
+ | [[Categoria:Status:Validado]] | ||
+ | [[Categoria:Compra]] | ||
+ | [[Categoria:Cotação]] | ||
+ | [[Categoria:KCS3]] |
Edição atual tal como às 07h22min de 28 de outubro de 2019
Problema / Pergunta
Como visualizar as Cotações Externas Finalizadas?
Ambiente
- A7Pharma (todas as versões)
Solução / Resposta
- Acessar o A7Pharma-Retaguarda;
- Acessar o menu Compra > Cotação Externa;
- No filtro Data Hora Inclusão, filtrar o período desejado;
- No filtro Status, selecionar Finalizada;
- Clicar em Atualizar.
Artigos Relacionados
Cotação Externa - O que é e como funciona no A7Pharma?