Mudanças entre as edições de "A7Pharma:Relatório de produto com CEST"
Linha 8: | Linha 8: | ||
# Acessar o A7Pharma-retaguarda; | # Acessar o A7Pharma-retaguarda; | ||
# Acessa a aba '''Cadastro básico > Produto > Produto'''; | # Acessa a aba '''Cadastro básico > Produto > Produto'''; | ||
− | # Limpar todos os filtros: '''Consultar''': [[Como limpar todos os Filtros da tela do A7Pharma?]]; | + | # Limpar todos os filtros: '''Consultar''': [[A7Pharma:Como limpar todos os Filtros da tela do A7Pharma?|Como limpar todos os Filtros da tela do A7Pharma?]]; |
# Clicar em '''atualizar'''; | # Clicar em '''atualizar'''; | ||
# Na grade que irá aparecer os produtos você clica com o botão direito do mouse > '''Gerar Relatório'''; | # Na grade que irá aparecer os produtos você clica com o botão direito do mouse > '''Gerar Relatório'''; |
Edição das 13h13min de 10 de janeiro de 2020
Problema / Pergunta
Gerar um relatório dos produtos, com o CEST informado.
Ambiente
A7Pharma (todas as versões)
Solução / Resposta
- Acessar o A7Pharma-retaguarda;
- Acessa a aba Cadastro básico > Produto > Produto;
- Limpar todos os filtros: Consultar: Como limpar todos os Filtros da tela do A7Pharma?;
- Clicar em atualizar;
- Na grade que irá aparecer os produtos você clica com o botão direito do mouse > Gerar Relatório;
- Desta forma você consegue selecionar as colunas desejáveis, inclusive o CEST.