Mudanças entre as edições de "A7Pharma:Como gerar um Relatório SKU Estoque?"
(.) |
m (Leticia.souza moveu Restrito:Como gerar um Relatório SKU Estoque? para A7Pharma:Como gerar um Relatório SKU Estoque? sem deixar um redirecionamento) |
||
(5 revisões intermediárias por 5 usuários não estão sendo mostradas) | |||
Linha 1: | Linha 1: | ||
== Problema / Pergunta == | == Problema / Pergunta == | ||
− | Como | + | Como gerar um Relatório SKU Estoque? |
== Ambiente == | == Ambiente == | ||
+ | * A7Pharma (todas as versões) | ||
− | |||
== Solução / Resposta == | == Solução / Resposta == | ||
# Acessar o A7Pharma-Retaguarda; | # Acessar o A7Pharma-Retaguarda; | ||
# Acessar o menu '''Relatório > Estoque > Estoque'''; | # Acessar o menu '''Relatório > Estoque > Estoque'''; | ||
− | # No filtro '''Unidade de Negócio''', selecionar a unidade que deseja visualizar | + | # No filtro '''Unidade de Negócio''', selecionar a unidade que deseja visualizar; |
− | # No filtro ''' | + | # No filtro '''Classificação''', selecionar a classificação desejada; |
− | # '''Coluna 1 | + | # No filtro '''Estoque''', selecionar '''Positivo'''; |
− | # '''Coluna 2''', a opção '''Embalagem | + | # Na '''Coluna 1''', selecionar a opção '''Cód.Barras/Etiqu.'''; |
− | # Na | + | # Na '''Coluna 2''', selecionar a opção '''Embalagem'''; |
− | # Clicar em '''Atualizar''' | + | # Na flag '''Configurações''', selecionar somente a coluna '''Estoque'''; |
+ | # Clicar em '''Atualizar'''. | ||
== Palavras-Chave == | == Palavras-Chave == | ||
− | + | Estoque de Produtos, Farmarcas, Relatório SKUS | |
{{Votacao}} | {{Votacao}} | ||
− | |||
__NOTOC__ | __NOTOC__ | ||
+ | [[Categoria:Status:Validado]] | ||
+ | [[Categoria:Relatório]] |
Edição atual tal como às 16h38min de 13 de outubro de 2020
Problema / Pergunta
Como gerar um Relatório SKU Estoque?
Ambiente
- A7Pharma (todas as versões)
Solução / Resposta
- Acessar o A7Pharma-Retaguarda;
- Acessar o menu Relatório > Estoque > Estoque;
- No filtro Unidade de Negócio, selecionar a unidade que deseja visualizar;
- No filtro Classificação, selecionar a classificação desejada;
- No filtro Estoque, selecionar Positivo;
- Na Coluna 1, selecionar a opção Cód.Barras/Etiqu.;
- Na Coluna 2, selecionar a opção Embalagem;
- Na flag Configurações, selecionar somente a coluna Estoque;
- Clicar em Atualizar.
Palavras-Chave
Estoque de Produtos, Farmarcas, Relatório SKUS