Mudanças entre as edições de "A7Pharma:Como cadastrar um Fidelidade A7 no sistema?"
(→Solução / Resposta) |
|||
(21 revisões intermediárias por 7 usuários não estão sendo mostradas) | |||
Linha 1: | Linha 1: | ||
+ | |||
== Problema / Pergunta == | == Problema / Pergunta == | ||
Linha 13: | Linha 14: | ||
#No campo '''Status''', selecionar a opção '''Ativo'''; | #No campo '''Status''', selecionar a opção '''Ativo'''; | ||
#No campo '''Tipo Validade''', selecionar uma das opções abaixo: | #No campo '''Tipo Validade''', selecionar uma das opções abaixo: | ||
− | #*'''Dias''': Validade será contada a partir de X dias da data da venda | + | #*'''Dias''': Validade será contada a partir de X dias da data da venda. |
− | #*'''Ciclo de Meses''': A cada X meses, o ciclo de validade é renovado, tendo uma data de referência, geralmente o início do ano | + | #*'''Ciclo de Meses''': A cada X meses, o ciclo de validade é renovado, tendo uma data de referência, geralmente o início do ano. |
− | #Caso escolher a opção Dias, informar no campo '''Dias p/ Regaste''' o valor de dias; | + | #Caso escolher a opção '''Dias''', informar no campo '''Dias p/ Regaste''' o valor de dias; |
− | #Caso escolher a opção Ciclo de Meses informar | + | #Caso escolher a opção '''Ciclo de Meses''' informar: |
− | # | + | ##'''Meses de Ciclo''': Informar quantos meses o ciclo de validade durará (é indicado que seja de 12 ou 24 meses (anual ou bienal)); |
− | + | ##'''Data Inicial''': Data de início do Ciclo; | |
− | ## | + | ##'''Dia de Fechamento''': Dia corrido no qual o Ciclo se encerra; |
+ | ##'''Dias para Resgate''': Intervalo de Dias para resgatar os Créditos/Pontos a partir do encerramento do Ciclo. | ||
+ | #Selecionar uma das opções '''Fideliza por Ponto''' ou '''Fideliza Por Crédito'''; | ||
+ | ##'''Fideliza por Ponto''': Define se o plano de Fidelidade irá gerar Pontos para trocar por Prêmios; | ||
+ | ##'''Fideliza por Crédito''': Define se o plano de Fidelidade irá gerar Créditos para desconto nas vendas; | ||
+ | ###'''Valor Mín. Resgate''': Valor mínimo dos pontos a serem utilizados na venda pelo cliente; | ||
+ | ###'''% Máx. Venda Resgate''': Porcentagem máxima do valor da Venda que pode ser paga com os pontos de Fidelidade. | ||
+ | #Acessar a aba '''Regra por Classificação'''; | ||
+ | ##Clicar em '''Incluir'''; | ||
+ | ##Informar as classificações participantes da Fidelidade; | ||
+ | ##Preencher os campos '''%Crédito''' (caso seja fidelizado por crédito) ou '''R$ por ponto''' (A cada quantos reais devem gerar 1 ponto); | ||
+ | ##Clicar em '''OK'''. | ||
+ | #Acessar a aba '''Regra por Produto'''; | ||
+ | ##Clicar em '''Incluir'''; | ||
+ | ##Informar as '''Embalagens''' participantes da Fidelidade; | ||
+ | ##Preencher os campos '''%Crédito''' (caso seja fidelizado por crédito) ou '''R$ por ponto''' (A cada quantos reais devem gerar 1 ponto); | ||
+ | ##Clicar em '''OK'''. | ||
+ | #Acessar a aba '''PBM'''; | ||
+ | ##No campo '''Regra por PBM''' selecionar uma das opções: | ||
+ | ###'''Creditar Todos''': Todas as vendas com forma de pagamento PBM serão consideradas para gerar ponto ou crédito; | ||
+ | ###'''Creditar Específicos''': Somente as PBMs informadas serão consideradas para gerar ponto ou crédito; | ||
+ | ####Clicar no botão '''Incluir'''; | ||
+ | ####Clicar no botão '''+''' ou digitar o nome da PBM no campo de '''Inclusão Rápida'''; | ||
+ | ####Clicar no botão '''OK'''. | ||
+ | ###'''Não Creditar Específicos''': somente as PBMs informadas serão desconsideradas para gerar ponto ou crédito; | ||
+ | ####Clicar no botão '''Incluir'''; | ||
+ | ####Clicar no botão '''+''' ou digitar o nome da PBM no campo de '''Inclusão Rápida'''; | ||
+ | ####Clicar no botão '''OK'''. | ||
+ | #Acessar a aba '''Crediário'''; | ||
+ | ##No campo '''Regra por Crediário''' selecionar uma das opções: | ||
+ | ###'''Creditar Todos''': Todas as vendas com forma de pagamento Crediário serão consideradas para gerar ponto ou crédito; | ||
+ | ###'''Creditar Específicos''': Somente as Crediário informadas serão consideradas para gerar ponto ou crédito; | ||
+ | ####Clicar no botão '''Incluir'''; | ||
+ | ####Clicar no botão '''+''' ou digitar o nome do Crediário no campo de '''Inclusão Rápida'''; | ||
+ | ####Clicar no botão '''OK'''. | ||
+ | ###'''Não Creditar Específicos''': somente os Crediário informados serão desconsiderados para gerar ponto ou crédito; | ||
+ | ####Clicar no botão '''Incluir'''; | ||
+ | ####Clicar no botão '''+''' ou digitar o nome do Crediário no campo de '''Inclusão Rápida'''; | ||
+ | ####Clicar no botão '''OK'''. | ||
+ | #Clicar em '''OK''' novamente; | ||
+ | #Acessar o menu '''Configurações > Configurações da Unidade de Negócio'''; | ||
+ | #Acessar a aba '''Venda'''; | ||
+ | #No campo '''Fidelidade''' incluir o nome do Fidelidade cadastrado anteriormente; | ||
+ | #No campo '''Cadastro Pessoa Orçamento''' escolher a opção '''Sim'''; | ||
+ | #*'''Dica''': O campo '''Cadastro Pessoa no Orçamento''' é opcional, porém agiliza o processo de cadastro e busca de pessoas no ato da venda. | ||
+ | #No campo '''Integração Ticket Marka''' escolher a opção '''Não'''; | ||
+ | #Clicar em '''OK''' para salvar; | ||
+ | #Cadastrar uma forma de pagamento '''Fidelidade''' com tipo '''Fidelidade.''' | ||
+ | == Causa == | ||
− | + | Cadastrar um programa de Fidelização de clientes para a unidade de negócio. | |
+ | == Artigos Relacionados == | ||
+ | [[A7Pharma:Fidelidade A7 - O que é e como funciona no A7Pharma?|Fidelidade A7 - O que é e como funciona no A7Pharma?]] | ||
== Palavras-Chave == | == Palavras-Chave == | ||
− | + | Promoção, Cartão | |
− | |||
− | |||
− | |||
{{Votacao}} | {{Votacao}} | ||
− | |||
__NOTOC__ | __NOTOC__ | ||
− | [[Categoria:Status: | + | [[Categoria:Venda]] |
+ | [[Categoria:Status:Validado]] |
Edição atual tal como às 11h46min de 14 de abril de 2022
Problema / Pergunta
Como cadastrar um Fidelidade do tipo A7?
Ambiente
- A7Pharma 2.06.18.0
Solução / Resposta
- Acessar o A7Pharma-Retaguarda;
- Acessar o menu Venda > Fidelidade > Fidelidade;
- Clicar no botão Incluir;
- No campo Nome, informar o nome do programa Fidelidade;
- No campo Tipo, selecionar a opção A7;
- No campo Status, selecionar a opção Ativo;
- No campo Tipo Validade, selecionar uma das opções abaixo:
- Dias: Validade será contada a partir de X dias da data da venda.
- Ciclo de Meses: A cada X meses, o ciclo de validade é renovado, tendo uma data de referência, geralmente o início do ano.
- Caso escolher a opção Dias, informar no campo Dias p/ Regaste o valor de dias;
- Caso escolher a opção Ciclo de Meses informar:
- Meses de Ciclo: Informar quantos meses o ciclo de validade durará (é indicado que seja de 12 ou 24 meses (anual ou bienal));
- Data Inicial: Data de início do Ciclo;
- Dia de Fechamento: Dia corrido no qual o Ciclo se encerra;
- Dias para Resgate: Intervalo de Dias para resgatar os Créditos/Pontos a partir do encerramento do Ciclo.
- Selecionar uma das opções Fideliza por Ponto ou Fideliza Por Crédito;
- Fideliza por Ponto: Define se o plano de Fidelidade irá gerar Pontos para trocar por Prêmios;
- Fideliza por Crédito: Define se o plano de Fidelidade irá gerar Créditos para desconto nas vendas;
- Valor Mín. Resgate: Valor mínimo dos pontos a serem utilizados na venda pelo cliente;
- % Máx. Venda Resgate: Porcentagem máxima do valor da Venda que pode ser paga com os pontos de Fidelidade.
- Acessar a aba Regra por Classificação;
- Clicar em Incluir;
- Informar as classificações participantes da Fidelidade;
- Preencher os campos %Crédito (caso seja fidelizado por crédito) ou R$ por ponto (A cada quantos reais devem gerar 1 ponto);
- Clicar em OK.
- Acessar a aba Regra por Produto;
- Clicar em Incluir;
- Informar as Embalagens participantes da Fidelidade;
- Preencher os campos %Crédito (caso seja fidelizado por crédito) ou R$ por ponto (A cada quantos reais devem gerar 1 ponto);
- Clicar em OK.
- Acessar a aba PBM;
- No campo Regra por PBM selecionar uma das opções:
- Creditar Todos: Todas as vendas com forma de pagamento PBM serão consideradas para gerar ponto ou crédito;
- Creditar Específicos: Somente as PBMs informadas serão consideradas para gerar ponto ou crédito;
- Clicar no botão Incluir;
- Clicar no botão + ou digitar o nome da PBM no campo de Inclusão Rápida;
- Clicar no botão OK.
- Não Creditar Específicos: somente as PBMs informadas serão desconsideradas para gerar ponto ou crédito;
- Clicar no botão Incluir;
- Clicar no botão + ou digitar o nome da PBM no campo de Inclusão Rápida;
- Clicar no botão OK.
- No campo Regra por PBM selecionar uma das opções:
- Acessar a aba Crediário;
- No campo Regra por Crediário selecionar uma das opções:
- Creditar Todos: Todas as vendas com forma de pagamento Crediário serão consideradas para gerar ponto ou crédito;
- Creditar Específicos: Somente as Crediário informadas serão consideradas para gerar ponto ou crédito;
- Clicar no botão Incluir;
- Clicar no botão + ou digitar o nome do Crediário no campo de Inclusão Rápida;
- Clicar no botão OK.
- Não Creditar Específicos: somente os Crediário informados serão desconsiderados para gerar ponto ou crédito;
- Clicar no botão Incluir;
- Clicar no botão + ou digitar o nome do Crediário no campo de Inclusão Rápida;
- Clicar no botão OK.
- No campo Regra por Crediário selecionar uma das opções:
- Clicar em OK novamente;
- Acessar o menu Configurações > Configurações da Unidade de Negócio;
- Acessar a aba Venda;
- No campo Fidelidade incluir o nome do Fidelidade cadastrado anteriormente;
- No campo Cadastro Pessoa Orçamento escolher a opção Sim;
- Dica: O campo Cadastro Pessoa no Orçamento é opcional, porém agiliza o processo de cadastro e busca de pessoas no ato da venda.
- No campo Integração Ticket Marka escolher a opção Não;
- Clicar em OK para salvar;
- Cadastrar uma forma de pagamento Fidelidade com tipo Fidelidade.
Causa
Cadastrar um programa de Fidelização de clientes para a unidade de negócio.
Artigos Relacionados
Fidelidade A7 - O que é e como funciona no A7Pharma?
Palavras-Chave
Promoção, Cartão