Mudanças entre as edições de "A7Pharma:Como exportar o relatório PAI?"
m (Natalia.siqueira moveu A7Pharma:Exportar relatório PAI para A7Pharma:Como exportar o relatório PAI?) |
(→Artigos Relacionados[editar | editar código-fonte]) |
||
(5 revisões intermediárias por 2 usuários não estão sendo mostradas) | |||
Linha 3: | Linha 3: | ||
Como exportar o relatório PAI? | Como exportar o relatório PAI? | ||
== Ambiente == | == Ambiente == | ||
− | * A7Pharma | + | * A7Pharma (todas as versões) |
== Solução / Resposta == | == Solução / Resposta == | ||
# Acessar o A7Pharma-Retaguarda; | # Acessar o A7Pharma-Retaguarda; | ||
− | # | + | # Acessar o menu '''Relatório > Gerencial > Relatório PAI'''; |
− | # No | + | # No filtro '''Unidade de Negócio''', selecionar uma ou mais unidade de negócio*; |
− | # No filtro '''Data''', informar o | + | # No filtro '''Data''', informar o período; |
# Clicar em '''Atualizar'''; | # Clicar em '''Atualizar'''; | ||
− | # Clicar em '''Exportar | + | # Clicar em '''Exportar'''. |
+ | <blockquote>*Ao selecionar mais de uma Unidade de Negócio para exportação, será gerado um arquivo único contendo os dados de exportação de todas as Unidades de Negócio listadas.</blockquote> | ||
+ | |||
+ | == Artigos Relacionados == | ||
+ | [[Como configurar o campo "Nº de Colaboradores" no Relatório PAI?]] | ||
+ | |||
== Palavras-Chave == | == Palavras-Chave == | ||
− | Aferição | + | Aferição, Financeiro, Exportação, Arquivo. |
{{Votacao}} | {{Votacao}} | ||
− | |||
__NOTOC__ | __NOTOC__ | ||
+ | [[Categoria:Status:Validado]] | ||
+ | [[Categoria:Relatório]] | ||
+ | [[Categoria:PAI]] | ||
+ | [[Categoria:Exportação de Arquivo]] |
Edição das 15h52min de 29 de junho de 2023
Problema / Pergunta
Como exportar o relatório PAI?
Ambiente
- A7Pharma (todas as versões)
Solução / Resposta
- Acessar o A7Pharma-Retaguarda;
- Acessar o menu Relatório > Gerencial > Relatório PAI;
- No filtro Unidade de Negócio, selecionar uma ou mais unidade de negócio*;
- No filtro Data, informar o período;
- Clicar em Atualizar;
- Clicar em Exportar.
*Ao selecionar mais de uma Unidade de Negócio para exportação, será gerado um arquivo único contendo os dados de exportação de todas as Unidades de Negócio listadas.
Artigos Relacionados
Como configurar o campo "Nº de Colaboradores" no Relatório PAI?
Palavras-Chave
Aferição, Financeiro, Exportação, Arquivo.