Mudanças entre as edições de "A7Pharma:Como cadastrar um Fidelidade A7 no sistema?"
(→Solução / Resposta) |
(→Solução / Resposta) |
||
Linha 1: | Linha 1: | ||
+ | |||
== Problema / Pergunta == | == Problema / Pergunta == | ||
Linha 17: | Linha 18: | ||
#Caso escolher a opção '''Dias''', informar no campo '''Dias p/ Regaste''' o valor de dias; | #Caso escolher a opção '''Dias''', informar no campo '''Dias p/ Regaste''' o valor de dias; | ||
#Caso escolher a opção '''Ciclo de Meses''' informar: | #Caso escolher a opção '''Ciclo de Meses''' informar: | ||
− | ##'''Meses de Ciclo''': Informar quantos meses o ciclo durará (é indicado que seja de 12 ou 24 meses (anual ou bienal)); | + | ##'''Meses de Ciclo''': Informar quantos meses o ciclo de validade durará (é indicado que seja de 12 ou 24 meses (anual ou bienal)); |
##'''Data Inicial''':Data de início do Ciclo de Validade; | ##'''Data Inicial''':Data de início do Ciclo de Validade; | ||
##'''Dia de Fechamento''': Dia corrido no qual fecha o Ciclo, após este dia, os Créditos/pontos serão lançados para o próximo Ciclo; | ##'''Dia de Fechamento''': Dia corrido no qual fecha o Ciclo, após este dia, os Créditos/pontos serão lançados para o próximo Ciclo; | ||
Linha 37: | Linha 38: | ||
##Conforme Fidelização, preencha os campos '''%Crédito''' (caso seja fidelizado por crédito) e '''R$ por ponto''' (A cada quantos reais devem gerar 1 ponto); | ##Conforme Fidelização, preencha os campos '''%Crédito''' (caso seja fidelizado por crédito) e '''R$ por ponto''' (A cada quantos reais devem gerar 1 ponto); | ||
#Acessar a aba '''PBM'''; | #Acessar a aba '''PBM'''; | ||
− | #No campo Regra por PBM escolher: | + | #No campo '''Regra por PBM''' e escolher: |
− | ##Creditar todos: todas as vendas com forma de pagamento PBM serão consideradas | + | ##'''Creditar todos''': todas as vendas com forma de pagamento PBM serão consideradas para gerar ponto ou crédito; |
− | ##Creditar específicos: somente as PBMs informadas; | + | ##'''Creditar específicos''': somente as PBMs informadas serão consideradas para gerar ponto ou crédito; |
− | ### | + | ###Clicar no botão '''Incluir'''; |
− | #### | + | ###Clicar no botão '''+''' ou digitar o nome da PBM no campo de '''Inclusão Rápida'''; |
− | ### | + | ###Clicar no botão '''OK'''; |
− | ###Clicar no botão + ou digitar o nome da PBM no campo de Inclusão Rápida | + | ##'''Não Creditar Específicos''': somente as PBMs informadas serão desconsideradas para gerar ponto ou crédito |
− | # | + | ###Clicar no botão '''Incluir'''; |
+ | ###Clicar no botão '''+''' ou digitar o nome da PBM no campo de '''Inclusão Rápida'''; | ||
+ | ###Clicar no botão '''OK'''; | ||
+ | #Acessar a aba '''Crediário'''; | ||
+ | #No campo '''Regra por Crediário''' e escolher: | ||
+ | ##'''Creditar todos''': todas as vendas com forma de pagamento Crediário serão consideradas para gerar ponto ou crédito; | ||
+ | ##'''Creditar específicos''': somente as Crediário informadas serão consideradas para gerar ponto ou crédito; | ||
+ | ###Clicar no botão '''Incluir'''; | ||
+ | ###Clicar no botão '''+''' ou digitar o nome do Crediário no campo de '''Inclusão Rápida'''; | ||
+ | ###Clicar no botão '''OK'''; | ||
+ | ##'''Não Creditar Específicos''': somente os Crediário informados serão desconsiderados para gerar ponto ou crédito; | ||
+ | ###Clicar no botão '''Incluir'''; | ||
+ | ###Clicar no botão '''+''' ou digitar o nome do Crediário no campo de '''Inclusão Rápida'''; | ||
+ | ###Clicar no botão '''OK'''; | ||
#Clicar em '''OK'''; | #Clicar em '''OK'''; | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
== Causa (Opcional) == | == Causa (Opcional) == | ||
+ | Cadastrar um programa de Fidelização de clientes para a unidade de negócio. | ||
== Palavras-Chave == | == Palavras-Chave == | ||
− | + | Fidelidade, Fidelização, Vendas, Pontos | |
Edição das 07h54min de 30 de agosto de 2018
Problema / Pergunta
Como cadastrar um Fidelidade do tipo A7?
Ambiente
- A7Pharma 2.06.18.0
Solução / Resposta
- Acessar o A7Pharma-Retaguarda;
- Acessar o menu Venda > Fidelidade > Fidelidade;
- Clicar no botão Incluir;
- No campo Nome, informar o nome do programa Fidelidade;
- No campo Tipo, selecionar a opção A7;
- No campo Status, selecionar a opção Ativo;
- No campo Tipo Validade, selecionar uma das opções abaixo:
- Dias: Validade será contada a partir de X dias da data da venda;
- Ciclo de Meses: A cada X meses, o ciclo de validade é renovado, tendo uma data de referência, geralmente o início do ano;
- Caso escolher a opção Dias, informar no campo Dias p/ Regaste o valor de dias;
- Caso escolher a opção Ciclo de Meses informar:
- Meses de Ciclo: Informar quantos meses o ciclo de validade durará (é indicado que seja de 12 ou 24 meses (anual ou bienal));
- Data Inicial:Data de início do Ciclo de Validade;
- Dia de Fechamento: Dia corrido no qual fecha o Ciclo, após este dia, os Créditos/pontos serão lançados para o próximo Ciclo;
- Dias para Resgate:Intervalo de Dias para resgatar os Créditos/Pontos a partir do encerramento do Ciclo.
- Selecionar se será Fideliza por Ponto ou Fideliza Por Crédito;
- Fideliza por Ponto: Define se o plano de Fidelidade irá gerar Pontos para trocar por Prêmios;
- Fideliza por Crédito:Define se o plano de Fidelidade irá gerar Créditos para desconto nas vendas;
- Valor Mín. Resgate:Valor mínimo dos pontos a serem utilizados na venda pelo cliente;
- % Máx. Venda Resgate:Porcentagem Máxima do valor da Venda que pode ser paga com os pontos de Fidelidade;
- Acessar a aba Regra por Classificação;
- Clicar em Incluir;
- Informar as Classificações participantes da Fidelidade;
- Conforme Fidelização, preencha os campos %Crédito (caso seja fidelizado por crédito) e R$ por ponto (A cada quantos reais devem gerar 1 ponto);
- Acessar a aba Regra por Produto;
- Clicar em Incluir;
- Informar as Embalagens participantes da Fidelidade;
- Conforme Fidelização, preencha os campos %Crédito (caso seja fidelizado por crédito) e R$ por ponto (A cada quantos reais devem gerar 1 ponto);
- Acessar a aba PBM;
- No campo Regra por PBM e escolher:
- Creditar todos: todas as vendas com forma de pagamento PBM serão consideradas para gerar ponto ou crédito;
- Creditar específicos: somente as PBMs informadas serão consideradas para gerar ponto ou crédito;
- Clicar no botão Incluir;
- Clicar no botão + ou digitar o nome da PBM no campo de Inclusão Rápida;
- Clicar no botão OK;
- Não Creditar Específicos: somente as PBMs informadas serão desconsideradas para gerar ponto ou crédito
- Clicar no botão Incluir;
- Clicar no botão + ou digitar o nome da PBM no campo de Inclusão Rápida;
- Clicar no botão OK;
- Acessar a aba Crediário;
- No campo Regra por Crediário e escolher:
- Creditar todos: todas as vendas com forma de pagamento Crediário serão consideradas para gerar ponto ou crédito;
- Creditar específicos: somente as Crediário informadas serão consideradas para gerar ponto ou crédito;
- Clicar no botão Incluir;
- Clicar no botão + ou digitar o nome do Crediário no campo de Inclusão Rápida;
- Clicar no botão OK;
- Não Creditar Específicos: somente os Crediário informados serão desconsiderados para gerar ponto ou crédito;
- Clicar no botão Incluir;
- Clicar no botão + ou digitar o nome do Crediário no campo de Inclusão Rápida;
- Clicar no botão OK;
- Clicar em OK;
Causa (Opcional)
Cadastrar um programa de Fidelização de clientes para a unidade de negócio.
Palavras-Chave
Fidelidade, Fidelização, Vendas, Pontos