Mudanças entre as edições de "A7Pharma:3.69.0.0"
Linha 12: | Linha 12: | ||
== Financeiro == | == Financeiro == | ||
== Fiscal == | == Fiscal == | ||
+ | |||
+ | === Escrituração Fiscal === | ||
+ | * Novas colunas no Relatório de Análise de Escrituração | ||
+ | Adicionada as colunas "Valor IPI" e "Outros Valores", no relatório de análise de escrituração; | ||
+ | |||
+ | * Ajustado valores invertidos no relatório de Análise de Escrituração | ||
+ | Após o commit 81abfef, alguns documentos apresentados no relatório de Análise de Escrituração Fiscal, passaram a ficar com os valores das colunas Total Bruto e Total Líquido invertidos quando os mesmos são detalhados por item. | ||
+ | |||
+ | === PIS & COFINS === | ||
+ | *Redefinição da Base de Cálculo do PIS/COFINS para Crédito na Entrada; | ||
+ | Ajustada a base de cálculo do PIS/COFINS para subtrair ICMS-ST e IPI do valor do item, conforme nova legislação. A alteração na variável "baseCalculoPisCofinsNotaFiscal" alinha o cálculo dos créditos de PIS e COFINS às exigências fiscais atualizadas. | ||
+ | |||
== Relatório == | == Relatório == | ||
== Ferramentas == | == Ferramentas == | ||
Linha 22: | Linha 34: | ||
* Edição em massa em colunas editáveis na sugestão de compras; | * Edição em massa em colunas editáveis na sugestão de compras; | ||
Na sugestão de compras, foram alteradas as colunas "Qtd.", "Preço Compra", "% Desconto" e "Fornecedor" na aba "Compra", "Comprar", "Est. Min" e "Est. Máx" na aba "Necessidade por Produto" e a coluna "Comprar" na aba "Necessidade por Princípio Ativo", para permitir edição em massa quando houver vários itens selecionados e um deles for alterado por uma coluna editável na tabela. | Na sugestão de compras, foram alteradas as colunas "Qtd.", "Preço Compra", "% Desconto" e "Fornecedor" na aba "Compra", "Comprar", "Est. Min" e "Est. Máx" na aba "Necessidade por Produto" e a coluna "Comprar" na aba "Necessidade por Princípio Ativo", para permitir edição em massa quando houver vários itens selecionados e um deles for alterado por uma coluna editável na tabela. | ||
+ | |||
+ | === Permitir a importação de arquivo CSV para alterações de preço === | ||
+ | * Botão "Importar Arquivo" na listagem de Alteração de Preço pelo Custo | ||
+ | Adicionado botão "Importar Arquivo" no painel de botões da listagem de Alteração de Preço pelo Custo | ||
+ | |||
+ | * Criação da constante 'Origem Importação Arquivo' na Alteração de Preço | ||
+ | Criada a nova constante de Alteração de Preço referente a origem de importação de arquivo: 'Origem Importação Arquivo'. | ||
+ | |||
+ | * Inclusão de coluna Origem na listagem de Alteração de Preço pelo Custo | ||
+ | Adicionada coluna origem na listagem de itens de Alteração de Preço pelo Custo, pois através desse campo, será possível verificar se o item é de origem Custo ou Arquivo. | ||
+ | |||
+ | * Adição da Tela de importação de Arquivo CSV de Alteração de Preço | ||
+ | Criada tela de importação de Arquivo CSV de Alteração de Preço. A mesma é chamada através do botão "Importar Arquivo", que foi introduzido na listagem de Alteração de Preço pelo Custo. | ||
+ | |||
+ | * Adição do processamento do arquivo CSV de Alteração de Preço de Venda | ||
+ | Foi adicionado o processamento do arquivo CSV de Alteração de Preço Venda ao importar pela listagem de Alteração de Preço pelo Custo. | ||
+ | |||
+ | * Adição da tela para itens não importado na Alteração de Preço via CSV | ||
+ | Implementada tela para apresentação dos registros não importados no processo de importação de arquivo CSV na tela de Alteração de Preço pelo Custo. | ||
+ | |||
+ | * Adição do filtro "Origem" na Listagem de Alterações de Preço | ||
+ | Na listagem de Alterações de Preço foi incluído o filtro "Origem". | ||
+ | |||
+ | |||
== SNGPC == | == SNGPC == |
Edição atual tal como às 19h04min de 15 de dezembro de 2024
Data de Lançamento: 09/12/2024
Cadastro Básico
Compra
- Implementados modos de impressão do relatório de Pedido de Transferência;
Venda
Transferência
Estoque
Financeiro
Fiscal
Escrituração Fiscal
- Novas colunas no Relatório de Análise de Escrituração
Adicionada as colunas "Valor IPI" e "Outros Valores", no relatório de análise de escrituração;
- Ajustado valores invertidos no relatório de Análise de Escrituração
Após o commit 81abfef, alguns documentos apresentados no relatório de Análise de Escrituração Fiscal, passaram a ficar com os valores das colunas Total Bruto e Total Líquido invertidos quando os mesmos são detalhados por item.
PIS & COFINS
- Redefinição da Base de Cálculo do PIS/COFINS para Crédito na Entrada;
Ajustada a base de cálculo do PIS/COFINS para subtrair ICMS-ST e IPI do valor do item, conforme nova legislação. A alteração na variável "baseCalculoPisCofinsNotaFiscal" alinha o cálculo dos créditos de PIS e COFINS às exigências fiscais atualizadas.
Relatório
Ferramentas
Realizar filtros nas colunas de grade do Sistema
- Desabilitação do acesso ao filtro avançado;
O acesso ao filtro avançado foi desabilitado no orçamento e PDV para não causar problemas ao usuário no momento de vendas e também para manter uma maior fluidez e consistência do uso das ferramentas do sistema.
- Edição em massa em colunas editáveis na sugestão de compras;
Na sugestão de compras, foram alteradas as colunas "Qtd.", "Preço Compra", "% Desconto" e "Fornecedor" na aba "Compra", "Comprar", "Est. Min" e "Est. Máx" na aba "Necessidade por Produto" e a coluna "Comprar" na aba "Necessidade por Princípio Ativo", para permitir edição em massa quando houver vários itens selecionados e um deles for alterado por uma coluna editável na tabela.
Permitir a importação de arquivo CSV para alterações de preço
- Botão "Importar Arquivo" na listagem de Alteração de Preço pelo Custo
Adicionado botão "Importar Arquivo" no painel de botões da listagem de Alteração de Preço pelo Custo
- Criação da constante 'Origem Importação Arquivo' na Alteração de Preço
Criada a nova constante de Alteração de Preço referente a origem de importação de arquivo: 'Origem Importação Arquivo'.
- Inclusão de coluna Origem na listagem de Alteração de Preço pelo Custo
Adicionada coluna origem na listagem de itens de Alteração de Preço pelo Custo, pois através desse campo, será possível verificar se o item é de origem Custo ou Arquivo.
- Adição da Tela de importação de Arquivo CSV de Alteração de Preço
Criada tela de importação de Arquivo CSV de Alteração de Preço. A mesma é chamada através do botão "Importar Arquivo", que foi introduzido na listagem de Alteração de Preço pelo Custo.
- Adição do processamento do arquivo CSV de Alteração de Preço de Venda
Foi adicionado o processamento do arquivo CSV de Alteração de Preço Venda ao importar pela listagem de Alteração de Preço pelo Custo.
- Adição da tela para itens não importado na Alteração de Preço via CSV
Implementada tela para apresentação dos registros não importados no processo de importação de arquivo CSV na tela de Alteração de Preço pelo Custo.
- Adição do filtro "Origem" na Listagem de Alterações de Preço
Na listagem de Alterações de Preço foi incluído o filtro "Origem".