Mudanças entre as edições de "A7Pharma:3.71.0.0"
| Linha 8: | Linha 8: | ||
== Estoque == | == Estoque == | ||
== Financeiro == | == Financeiro == | ||
| + | |||
== Fiscal == | == Fiscal == | ||
| + | === DANFE da NFC-e === | ||
| + | * Apresentar endereço de entrega na DANFE da NFC-e; | ||
| + | |||
| + | === Integração Avant - Melhoria: Verificar se o perfil já existente está como Específico === | ||
| + | * Script Verificação Revisão Fiscal Produto; | ||
| + | |||
== Relatório == | == Relatório == | ||
== Ferramentas == | == Ferramentas == | ||
| Linha 38: | Linha 45: | ||
== Orçamento == | == Orçamento == | ||
== Integração == | == Integração == | ||
| + | |||
| + | === Integração Financeiro Avançado (Tratativas de Exclusões) === | ||
| + | * Liberado envio de dados de clientes para a Business Connect; | ||
| + | |||
| + | |||
== Infra Estrutura == | == Infra Estrutura == | ||
[[Categoria:Release]] | [[Categoria:Release]] | ||
[[Categoria:Status:Rascunho]] | [[Categoria:Status:Rascunho]] | ||
Edição das 20h20min de 23 de janeiro de 2025
Data de Lançamento: 10/01/2024
Cadastro Básico
Compra
Venda
Transferência
Estoque
Financeiro
Fiscal
DANFE da NFC-e
- Apresentar endereço de entrega na DANFE da NFC-e;
Integração Avant - Melhoria: Verificar se o perfil já existente está como Específico
- Script Verificação Revisão Fiscal Produto;
Relatório
Ferramentas
Recebimento Físico
- Conf. Avançada p/ definir se será habilitado a exibição do cód. barras;
- Criado permissão 'Editar Item Nota Fiscal';
- Conf. Avançada definir exibição do cód. barras conferência Pedido Compra;
Regra de Liberação
- Alteração das descrições das Interfaces de Liberação de Negociação;
- Ajustes nas colunas Valor e Usuário Liberação nos Relatórios;
SNGPC
Vacina
Configuração
Permissão
PDV
Análise de venda
- Adição de colunas e filtros no relatório agrupado de Análise de Venda;
Romaneio de Entrega
- Informar Unidade de Negócio no Romaneio de Entrega;
Orçamento
Integração
Integração Financeiro Avançado (Tratativas de Exclusões)
- Liberado envio de dados de clientes para a Business Connect;