Mudanças entre as edições de "A7Pharma:3.80.0.0"
(Criou página com '{{Indice}} '''Data de Lançamento: 01/04/2025''' == Cadastro Básico == == Compra == == Venda == == Transferência == == Estoque == == Financeiro == == Fiscal == == R...') |
|||
| Linha 4: | Linha 4: | ||
== Cadastro Básico == | == Cadastro Básico == | ||
== Compra == | == Compra == | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
== Venda == | == Venda == | ||
| − | |||
| − | |||
== Transferência == | == Transferência == | ||
== Estoque == | == Estoque == | ||
| Linha 16: | Linha 11: | ||
== Fiscal == | == Fiscal == | ||
| + | === Devolução de Venda: NFe e Sped - Conversão CST de PIS e COFINS na NF-e de devolução de venda === | ||
| + | * Criação de Constantes para o Tipo de Conversão Tributária; | ||
| + | * Criação de Constantes para o Contexto de Conversão de Perfil Tributário; | ||
| + | * Novos campos na Conversão de Código Tributário; | ||
| + | * Alteração do Editor de Conversão de Perfil Tributário; | ||
| + | * Criação de novos campos em ConversaoPerfilTributarioContextro; | ||
| + | * Criação da Aba de Perfil PIS a Converter; | ||
| + | * Criação da Aba de Perfil COFINS a Converter; | ||
| + | * Alteração na Listagem de Conversão de Perfil Tributário; | ||
| + | * Processamento Visual das Abas de Conversão de Perfil Tributário; | ||
| + | * Melhoria na tela de Conversão de Perfil Tributário; | ||
| + | * Melhoria no Editor de Conversão de Perfil Tributário; | ||
| + | * Removida restrição de exclusão de registros de PBM a receber; | ||
| + | * Criação de Índices para Conversão de Perfil Tributário; | ||
| + | * Ajuste no nome do filtro de Tipo de Conversão; | ||
| + | * Melhoria na atribuição do tipo de conversão tributária; | ||
| + | |||
| + | === SPED Contribuições - Blocos M410 e M810 Inclusão da Natureza de Receita Especifica === | ||
| + | * Adicionado novo campo na entidade Natureza de Operação; | ||
| + | * Adicionado novo campo na tela de Natureza de Operação; | ||
| + | * Prioriza código de Natureza de Receita Específica nos blocos M410 e M810; | ||
== Relatório == | == Relatório == | ||
| Linha 25: | Linha 41: | ||
== PDV == | == PDV == | ||
== Orçamento == | == Orçamento == | ||
| + | |||
== Integração == | == Integração == | ||
| + | |||
| + | === Integração Financeiro Avançado (Tratativas de Exclusões)=== | ||
| + | * Criação das entidades de armazenamento temporário de registros excluídos; | ||
| + | * Removida restrição de exclusão de registros de cartão a receber; | ||
| + | * Removida restrição de exclusão de registros de cheque a receber; | ||
| + | * Removida restrição de exclusão de registros de crediário a receber; | ||
| + | * Adicionado envio de contas a receber excluídas à Business Connect; | ||
| + | * Removida restrição de exclusão de registros de contas a pagar; | ||
| + | * Adicionado envio de contas a pagar excluídas à Business Connect; | ||
| + | * Adicionada conversão de item de compra excluído para envio à Business Connect; | ||
| + | * Atualizado layout do envio de dados de compras à Business Connect; | ||
| + | * Adicionado envio de itens de compras excluídos à Business Connect; | ||
| + | * Adicionada validação na tarefa agendada 'Integração Business Connect'; | ||
| + | |||
| + | === Integração Financeiro Avançado (Telas de Acompanhamento) === | ||
| + | * Nova aba de acompanhamento de estoque para a integração Business Connect; | ||
| + | * Nova aba de acompanhamento de compras para a integração Business Connect; | ||
| + | * Nova aba de acompanhamento de vendas para a integração Business Connect; | ||
| + | * Nova aba de acompanhamento de clientes p/ a integração Business Connect; | ||
== Infra Estrutura == | == Infra Estrutura == | ||
[[Categoria:Release]] | [[Categoria:Release]] | ||
[[Categoria:Status:Rascunho]] | [[Categoria:Status:Rascunho]] | ||
Edição das 12h44min de 8 de abril de 2025
Data de Lançamento: 01/04/2025
Cadastro Básico
Compra
Venda
Transferência
Estoque
Financeiro
Fiscal
Devolução de Venda: NFe e Sped - Conversão CST de PIS e COFINS na NF-e de devolução de venda
- Criação de Constantes para o Tipo de Conversão Tributária;
- Criação de Constantes para o Contexto de Conversão de Perfil Tributário;
- Novos campos na Conversão de Código Tributário;
- Alteração do Editor de Conversão de Perfil Tributário;
- Criação de novos campos em ConversaoPerfilTributarioContextro;
- Criação da Aba de Perfil PIS a Converter;
- Criação da Aba de Perfil COFINS a Converter;
- Alteração na Listagem de Conversão de Perfil Tributário;
- Processamento Visual das Abas de Conversão de Perfil Tributário;
- Melhoria na tela de Conversão de Perfil Tributário;
- Melhoria no Editor de Conversão de Perfil Tributário;
- Removida restrição de exclusão de registros de PBM a receber;
- Criação de Índices para Conversão de Perfil Tributário;
- Ajuste no nome do filtro de Tipo de Conversão;
- Melhoria na atribuição do tipo de conversão tributária;
SPED Contribuições - Blocos M410 e M810 Inclusão da Natureza de Receita Especifica
- Adicionado novo campo na entidade Natureza de Operação;
- Adicionado novo campo na tela de Natureza de Operação;
- Prioriza código de Natureza de Receita Específica nos blocos M410 e M810;
Relatório
Ferramentas
SNGPC
Vacina
Configuração
Permissão
PDV
Orçamento
Integração
Integração Financeiro Avançado (Tratativas de Exclusões)
- Criação das entidades de armazenamento temporário de registros excluídos;
- Removida restrição de exclusão de registros de cartão a receber;
- Removida restrição de exclusão de registros de cheque a receber;
- Removida restrição de exclusão de registros de crediário a receber;
- Adicionado envio de contas a receber excluídas à Business Connect;
- Removida restrição de exclusão de registros de contas a pagar;
- Adicionado envio de contas a pagar excluídas à Business Connect;
- Adicionada conversão de item de compra excluído para envio à Business Connect;
- Atualizado layout do envio de dados de compras à Business Connect;
- Adicionado envio de itens de compras excluídos à Business Connect;
- Adicionada validação na tarefa agendada 'Integração Business Connect';
Integração Financeiro Avançado (Telas de Acompanhamento)
- Nova aba de acompanhamento de estoque para a integração Business Connect;
- Nova aba de acompanhamento de compras para a integração Business Connect;
- Nova aba de acompanhamento de vendas para a integração Business Connect;
- Nova aba de acompanhamento de clientes p/ a integração Business Connect;