Mudanças entre as edições de "A7Pharma:Como visualizar as Cotações que estão Abertas?"
m (Leticia.souza moveu A7Pharma:Como visualizar as cotações que estão abertas? para A7Pharma:Como visualizar as Cotações que estão Abertas? sem deixar um redirecionamento) |
(→Solução / Resposta) |
||
(Uma revisão intermediária por um outro usuário não está sendo mostrada) | |||
Linha 8: | Linha 8: | ||
# Acessar o A7Pharma-Retaguarda; | # Acessar o A7Pharma-Retaguarda; | ||
# Acessar o menu '''Compra > Cotação'''; | # Acessar o menu '''Compra > Cotação'''; | ||
− | # No filtro '''Data e Hora | + | # No filtro '''Data e Hora''', filtrar o período desejado; |
− | # No filtro '''Status | + | # No filtro '''Status''', filtrar por '''Aberto'''; |
# Clicar em '''Atualizar'''. | # Clicar em '''Atualizar'''. | ||
== Palavras-Chave == | == Palavras-Chave == | ||
Linha 16: | Linha 16: | ||
[[Categoria:Status:Validado]] | [[Categoria:Status:Validado]] | ||
[[Categoria:Compra]] | [[Categoria:Compra]] | ||
− | [[Categoria: | + | [[Categoria:Cotação]] |
Edição atual tal como às 09h43min de 11 de outubro de 2019
Problema / Pergunta
Como visualizar as Cotações que estão Abertas?
Ambiente
- A7Pharma (todas as versões)
Solução / Resposta
- Acessar o A7Pharma-Retaguarda;
- Acessar o menu Compra > Cotação;
- No filtro Data e Hora, filtrar o período desejado;
- No filtro Status, filtrar por Aberto;
- Clicar em Atualizar.