Mudanças entre as edições de "A7Pharma:Como é calculada a curva ABC por valor?"
(→Solução / Resposta) |
|||
(7 revisões intermediárias por 4 usuários não estão sendo mostradas) | |||
Linha 3: | Linha 3: | ||
Como é calculada a curva ABC por quantidade? | Como é calculada a curva ABC por quantidade? | ||
== Ambiente == | == Ambiente == | ||
− | * A7Pharma ( | + | * A7Pharma (todas as versões) |
== Solução / Resposta == | == Solução / Resposta == | ||
− | O | + | O cálculo de curva ABC por valor é : '''(Valor Consumo / Valor total de consumo) * 100''' |
'''Valor Consumo''' = Quantidade Vendida * Custo Médio | '''Valor Consumo''' = Quantidade Vendida * Custo Médio | ||
Linha 14: | Linha 14: | ||
!Embalagem | !Embalagem | ||
!Quantidade Vendida | !Quantidade Vendida | ||
− | !Custo | + | !Custo Médio |
!Valor de Consumo | !Valor de Consumo | ||
!Porcentagem | !Porcentagem | ||
Linha 64: | Linha 64: | ||
!Embalagem | !Embalagem | ||
!Quantidade Vendida | !Quantidade Vendida | ||
− | !Custo | + | !Custo Médio |
!Valor de Consumo | !Valor de Consumo | ||
!Porcentagem | !Porcentagem | ||
Linha 110: | Linha 110: | ||
== Palavras-Chave == | == Palavras-Chave == | ||
− | Estoque, Movimentações, Necessidade, Cotação{{Votacao}} | + | Estoque, Movimentações, Necessidade, Cotação.{{Votacao}} |
− | |||
__NOTOC__ | __NOTOC__ | ||
+ | [[Categoria:Status:Validado]] | ||
+ | [[Categoria:Compra]] | ||
+ | [[Categoria:Curva ABC]] |
Edição atual tal como às 17h49min de 12 de outubro de 2019
Problema / Pergunta
Como é calculada a curva ABC por quantidade?
Ambiente
- A7Pharma (todas as versões)
Solução / Resposta
O cálculo de curva ABC por valor é : (Valor Consumo / Valor total de consumo) * 100
Valor Consumo = Quantidade Vendida * Custo Médio
Exemplo:
Embalagem | Quantidade Vendida | Custo Médio | Valor de Consumo | Porcentagem |
---|---|---|---|---|
Produto 1 | 8 | 12,12 | 96,96 | 11,58 |
Produto 2 | 32 | 8,50 | 272,00 | 32,50 |
Produto 3 | 15 | 31,19 | 467,96 | 55,91 |
Total | 836,92 | 100 |
Levando em consideração as configurações padrão que são feitas para a sugestão de compras onde:
Curva | Porcentagem |
---|---|
A | 50 |
B | 30 |
C | 20 |
D | 0 |
A representação de curva no sistema seria:
Embalagem | Quantidade Vendida | Custo Médio | Valor de Consumo | Porcentagem | Curva |
---|---|---|---|---|---|
Produto 1 | 8 | 12,12 | 96,96 | 11,58 | C |
Produto 2 | 32 | 8,50 | 272,00 | 32,50 | B |
Produto 3 | 15 | 31,19 | 467,96 | 55,91 | A |
Total | 836,92 | 100 |
Artigos Relacionados
Qual a diferença de Curva ABC por valor e Curva ABC por quantidade?
Como analisar o estoque pela curva ABC?
Como gerar uma análise de venda pela Curva ABC ?
Como editar o valor da Curva ABC de produtos?
Curva ABC - O que é e como funciona no A7Pharma?