Mudanças entre as edições de "A7Pharma:Como gerar um Relatório SKU Estoque?"
m (Leticia.souza moveu Restrito:Como gerar um Relatório SKU Estoque? para A7Pharma:Como gerar um Relatório SKU Estoque? sem deixar um redirecionamento) |
|||
(2 revisões intermediárias por 2 usuários não estão sendo mostradas) | |||
Linha 10: | Linha 10: | ||
# No filtro '''Unidade de Negócio''', selecionar a unidade que deseja visualizar; | # No filtro '''Unidade de Negócio''', selecionar a unidade que deseja visualizar; | ||
# No filtro '''Classificação''', selecionar a classificação desejada; | # No filtro '''Classificação''', selecionar a classificação desejada; | ||
− | # No filtro '''Estoque''', selecionar | + | # No filtro '''Estoque''', selecionar '''Positivo'''; |
# Na '''Coluna 1''', selecionar a opção '''Cód.Barras/Etiqu.'''; | # Na '''Coluna 1''', selecionar a opção '''Cód.Barras/Etiqu.'''; | ||
# Na '''Coluna 2''', selecionar a opção '''Embalagem'''; | # Na '''Coluna 2''', selecionar a opção '''Embalagem'''; |
Edição atual tal como às 16h38min de 13 de outubro de 2020
Problema / Pergunta
Como gerar um Relatório SKU Estoque?
Ambiente
- A7Pharma (todas as versões)
Solução / Resposta
- Acessar o A7Pharma-Retaguarda;
- Acessar o menu Relatório > Estoque > Estoque;
- No filtro Unidade de Negócio, selecionar a unidade que deseja visualizar;
- No filtro Classificação, selecionar a classificação desejada;
- No filtro Estoque, selecionar Positivo;
- Na Coluna 1, selecionar a opção Cód.Barras/Etiqu.;
- Na Coluna 2, selecionar a opção Embalagem;
- Na flag Configurações, selecionar somente a coluna Estoque;
- Clicar em Atualizar.
Palavras-Chave
Estoque de Produtos, Farmarcas, Relatório SKUS