|
|
(6 revisões intermediárias pelo mesmo usuário não estão sendo mostradas) |
Linha 1: |
Linha 1: |
| {{Indice}} | | {{Indice}} |
| '''Data de Lançamento: 26/07/2022''' | | '''Data de Lançamento: 26/07/2022''' |
− |
| |
− | === '''Aviso Importante:''' Embora a versão 3.00 já tenha sido liberada, ela ainda não pode ser atualizada em clientes normalmente, pois para que a atualização ocorra, é necessário que as seguintes condições sejam atendidas: ===
| |
− | * O cliente deve ter rodado as versões 2.89.14.0 ou 2.90.4.0 (ou superiores) por pelo menos 2 dias. Isso é necessário para que haja tempo de todas as máquinas da loja terem sido atualizadas para essas versões, que conseguem executar a atualização para a versão 3.00 corretamente;
| |
− | * Todos os servidores do cliente precisam ter sido atualizados para a versão "0.77" do pacote rpm "a7-server-meta" há pelo menos 2 dias. Isso é necessário para garantir que o pacote contendo a versão nova do Java que é redistribuída para as estações tenha sido instalado no servidor, e que houve tempo das estações baixarem o Java novo do servidor;
| |
− |
| |
− | Para verificar a data de instalação do pacote a7-server-meta, usar o comando: rpm -qa --last a7-server-meta
| |
− |
| |
− | '''Exemplo:'''
| |
− |
| |
− | <nowiki>#</nowiki> rpm -qa --last a7-server-meta
| |
− |
| |
− | a7-server-meta-0.77-1.x86_64 Ter 26 Jul 2022 16:59:00 -03
| |
− |
| |
− | '''Nota 1:''' Atualmente, o pacote da versão 3.00 está "comentado/desativado" no arquivo <nowiki>http://update.a7.net.br/atualizacoes.xml</nowiki> que lista as atualizações, portanto ele nem aparecerá como opção para atualização ainda.
| |
− |
| |
− | '''Nota 2:''' O processo de atualização do repositório rpm (e do pacote a7-server-meta) só será feito após todos os clientes estarem nas versões 2.89.14.0 ou 2.90.4.0 (se for liberado antes disso, há o risco de travar algumas estações com a versão nova do Java).
| |
| | | |
| == Cadastro Básico == | | == Cadastro Básico == |
− |
| |
− | === Produto ===
| |
− | * Alteradas validações do cadastro de produto, para aceitar o tipo "Ajuste Fiscal", além da inclusão da obrigatoriedade para que a Origem da Mercadoria seja igual à "0 - Nacional" quando o produto for de tal tipo;
| |
− | * Ajustada a entidade de Embalagem para permitir salvar preço de venda e preço referencial = 0.00, quando o produto for do tipo Ajuste Fiscal;
| |
| | | |
| == Compra == | | == Compra == |
| == Venda == | | == Venda == |
− |
| |
− | === Encomenda ===
| |
− | * Implementado o cancelamento em massa de Encomendas, acessível na Listagem de Encomendas;
| |
| | | |
| == Transferência == | | == Transferência == |
− | * Alterado Wizard de inclusão de Transferência para permitir manter mais de uma Transferência em Andamento; | + | * |
− | * Adicionada janela de confirmação no fechamento do painel "Sugestão de Transferência" no sistema retaguarda;
| |
− | * Adicionadas colunas e filtros de Última Compra (Dias), tanto para a Unidade de Negócio de origem, quanto para a de destino, que dizem respeito ao produto da Sugestão da Necessidade de Transferência.
| |
− | * Adicionada coluna exibindo data de cadastro do produto no sistema, na aba de necessidade da interface Sugestão de Transferência.
| |
− | * Correção do nome da coluna "Última Venda Org" para "Última Venda Orig."
| |
| | | |
| == Estoque == | | == Estoque == |
| == Financeiro == | | == Financeiro == |
| == Fiscal == | | == Fiscal == |
− |
| |
− | === DF-e ===
| |
− | * Criada configuração avançada¹, para que seja possível desconsiderar o valor de ICMS na Base de Cálculo do PIS e COFINS, no processo de emissão de DF-e (NF-e, CF-e-SAT, NFC-e);
| |
− | * Ajustado a validação referente a configuração avançada² para que não possa ser utilizada em conjunto com a configuração avançada¹;
| |
− | * Observações:
| |
− | ** ¹DFe.DesconsiderarICMSBaseCalculoPISCOFINS
| |
− | ** ²SPEDContribuicoes.desconsiderarICMSBaseCalculoPISCOFINS.emissaoPropria
| |
| * | | * |
| | | |
− | === NF-e === | + | === Nota Fiscal === |
| * Implementada Consulta de Situação de NF-es em massa na Listagem de NF-es. A implementação permite que a situação das NF-es selecionadas seja consultada na SEFAZ e suas informações sejam atualizadas com base no retorno recebido; | | * Implementada Consulta de Situação de NF-es em massa na Listagem de NF-es. A implementação permite que a situação das NF-es selecionadas seja consultada na SEFAZ e suas informações sejam atualizadas com base no retorno recebido; |
| * O processamento de emissão de NF-e de Transferência de Estoque a partir da Ferramenta de Transferência foi modificado, para que se tente obter os lotes dos medicamentos quando selecionado o tipo "Gerencial", o tipo "SNGPC" já realizava a informação dos lotes para os medicamentos controlados; | | * O processamento de emissão de NF-e de Transferência de Estoque a partir da Ferramenta de Transferência foi modificado, para que se tente obter os lotes dos medicamentos quando selecionado o tipo "Gerencial", o tipo "SNGPC" já realizava a informação dos lotes para os medicamentos controlados; |
− | * O processamento de carregamento de dados da embalagem no editor de item da NF-e foi modificado, para situações onde temos uma NF-e com Finalidade de Emissão igual à "De Ajuste", o no cadastro do produto esteja definido o Tipo do Produto igual a "Ajuste Fiscal" e o mesmo esteja sem NCM informado, ao carregar os dados no editor de item da NF-e, automaticamente será setado o valor "00" no campo de NCM, tal valor pode ser modificado pelo usuário e não será setado caso já exista um NCM informado no cadastro do Produto;
| |
− | * Ajustado o processamento do item de NF-e, para se adequar as regras de emissão de Nota Fiscal de Transferência de saldo credor/devedor de ICMS, dentre elas passando a aceitar valor total do item igual à zero e valor de ICMS sem incidência de alíquota;
| |
− | * Criado o novo campo, responsável por indicar se o item já teve o valor de ICMS deduzido da base de cálculo do PIS e COFINS durante a emissão do DF-e;
| |
− | * O processamento responsável pelo calculo dos valores de PIS e COFINS foi modificado, para que passe a ser considerada a configuração avançada¹ referente a dedução do valor de ICMS na Base de Cálculo do PIS e COFINS, para que o processamento de dedução ocorra diretamente na emissão da NF-e, quando tal configuração estiver habilitada;
| |
− | ** Observações:
| |
− | *** ¹DFe.DesconsiderarICMSBaseCalculoPISCOFINS
| |
− | * A implementação do cálculo de FCP para Substituto Tributário, foi direcionada aos processos com CSTs/CSOs de Substituição Tributária (10, 30, 70 ou 201, 202, 203), dessa forma operações com CSTs 00 e 20 não eram incluídas como operações válidas de um substituto tributário, não sendo realizado os cálculos de FCP para tais CSTs;
| |
− | * O processamento foi modificado, para que operações com CSTs e CSOs 00, 10, 20, 30, 60, 70, 101, 102, 103, 201, 202, 203 e 500 sejam considerados como operações realizados como Substituto Tributário, caso exista IE cadastrada para a UF Destino, sendo tratados individualmente quando cada imposto (FCP, FCP ST e FCP ST Retido) deve ser calculado, dependendo da CST/CSO disposta no item;
| |
| * Os campos referentes aos impostos de ICMS e ICMS ST ficavam travados quando selecionado o CST 70, porém seguindo a lógica dos demais CSTs os campos que podem ser usados em tal contexto deveriam ser liberados (Alíquota, Base de Cálculo, Redução de Base de Cálculo, etc); | | * Os campos referentes aos impostos de ICMS e ICMS ST ficavam travados quando selecionado o CST 70, porém seguindo a lógica dos demais CSTs os campos que podem ser usados em tal contexto deveriam ser liberados (Alíquota, Base de Cálculo, Redução de Base de Cálculo, etc); |
| | | |
− | === Adicionado modelo de DANFE Simplificado com informações de Volumes === | + | === CF-e SAT === |
− | * Adicionado modelo de impressão de DANFE Simplificado que inclui, em destaque, o Transportador, o Volume (ex.: "002 / 008") e destaca a Série e o Número da NF-e.
| |
− | * Observações:
| |
− | ** Se a "Quantidade Volumes" da NF-e for, por exemplo, 6, serão geradas então 6 impressões, sendo a única diferença entre cada uma apenas o "X" do "X / Y" do Volume, ou seja, uma com "001 / 006", outra com "002 / 006" etc.;
| |
− | ** Esse modelo pode ser habilitado através da Configuração Avançada "DANFESimplificado.modeloRelatorio", definindo o valor "volumes";
| |
− | | |
− | === SAT ===
| |
| * Alterado processamento de criação do XML de CF-e SAT, para que o Valor Total de Frete anteriormente informado de maneira integral, sendo processado e rateado automaticamente pelo SAT, seja rateado manualmente e tenha seu respectivo valor setado como valor de frete do item, para que possa compor a Base de Cálculo dos impostos de PIS e COFINS; | | * Alterado processamento de criação do XML de CF-e SAT, para que o Valor Total de Frete anteriormente informado de maneira integral, sendo processado e rateado automaticamente pelo SAT, seja rateado manualmente e tenha seu respectivo valor setado como valor de frete do item, para que possa compor a Base de Cálculo dos impostos de PIS e COFINS; |
| | | |
| === SPED === | | === SPED === |
− | * Alterado processamento de escrituração do SPED registro C170, para que ao escriturar Notas Fiscais de Entrada, caso exista valor de FCP ST no item da Nota Fiscal o mesmo seja somado ao "valor total do item" de tal registro, de acordo instrução com o Guia Prático, assim como ocorre com o valor de ICMS ST;
| |
− | * Alterado processamento de escrituração do SPED registro C190, para que ao escriturar Notas Fiscais de Entrada e Saída, caso exista valor de FCP e valor de FCP ST no item da Nota Fiscal o mesmo seja somado ao valor do ICMS ou valor do ICMS ST;
| |
− | * Alterado processamento de escrituração SPED nos registros C100 e C170, para que ao escriturar Notas Fiscais de Saída, caso existam valores de FCP e/ou FCP ST no item da Nota Fiscal, os mesmos sejam somados aos valores de ICMS e ICMS ST, respectivamente, e também que tais impostos tenham suas alíquotas ajustadas agregando a respectiva alíquota de FCP aplicada;
| |
− | * Verificado durante testes que o valor de FCP, eventualmente presente nos itens da nota fiscal de entrada, não deve ser destacado na criação do registro C191 quando a Unidade de Negócio escrituradora pertence ao Regime Tributário Simples Nacional, já que o valor de FCP não é destacado no registro totalizador (C190), considerado que tal regime não toma crédito de FCP;
| |
− | * Alterado processamento responsável pela escrituração de Documentos Fiscais próprios para que além da configuração avançada¹, responsável por definir se o ICMS deve ser deduzido da Base de Cálculo do PIS/COFINS no momento da Escrituração, também sejam verificados os novos campos presentes nos itens de NF-e e CF-e, responsável por indicar se a dedução já foi previamente realizada no momento da emissão do Documento Fiscal, evitando assim duplicidade de dedução do ICMS do valor da Base de Calculo;
| |
− | **Observações:
| |
− | ***¹SPEDContribuicoes.desconsiderarICMSBaseCalculoPISCOFINS.emissaoPropria
| |
− | *Foi verificado que além das entradas emitidas por terceiros, também era necessário a remoção dos registros das entradas de emissão própria (que no Guia Prático são citados como registros opcionais), dessa forma o processamento de escrituração do SPED Contribuições foi modificado, para situações onde a Unidade de Negócio escrituradora estiver com a Configuração da Unidade de Negócio "Desconsiderar Entradas Emissão Própria" definida como verdadeira, os registros de entrada provenientes de emissão própria (Devoluções de Venda e Estorno de Venda) não serão escriturados no SPED Contribuições;
| |
| *O processamento de escrituração SPED foi modificado, para que ao obter os dados de endereço dos participantes dos documentos fiscais escriturados, seja considerado o código do país presente no endereço cadastrado no sistema, em vez de informar sempre o código do Brasil (1058) fixamente; | | *O processamento de escrituração SPED foi modificado, para que ao obter os dados de endereço dos participantes dos documentos fiscais escriturados, seja considerado o código do país presente no endereço cadastrado no sistema, em vez de informar sempre o código do Brasil (1058) fixamente; |
− |
| |
− | === Nota fiscal de entrada ===
| |
− | * Foi criado o script de pós "2.90-pos1.sql" responsável por aferir a Data de Fabricação nos lotes SNGPC a partir do lote presente no item da Nota Fiscal de Entrada relacionada ao produto;
| |
− |
| |
− | === CF-e ===
| |
− | * Criado o novo campo, responsável por indicar se o item já teve o valor de ICMS deduzido da base de cálculo do PIS e COFINS durante a emissão do CF-e;
| |
− | * O processamento responsável por persistir as informações do item da CF-e foi modificado, para que passe a ser considerada a configuração avançada¹ referente a dedução do valor de ICMS na Base de Cálculo do PIS e COFINS, indicando no devido campo² quando o processamento de dedução ocorreu durante a emissão do documento;
| |
− | ** Observações:
| |
− | *** ¹DFe.DesconsiderarICMSBaseCalculoPISCOFINS
| |
− | *** ²cfeitem.piscofinsbasecalculoicmsdeduzido
| |
| | | |
| == Relatório == | | == Relatório == |
Linha 106: |
Linha 40: |
| * Implementada interação de "Primeiro Acesso / Boas vindas"; | | * Implementada interação de "Primeiro Acesso / Boas vindas"; |
| * Se o usuário nunca tiver acessado algum menu do sistema, uma imagem de boas vindas é exibida, e que após ser fechada inicia uma sequência de texto piscante indicando onde o usuário deve clicar no botão de menu para iniciar; | | * Se o usuário nunca tiver acessado algum menu do sistema, uma imagem de boas vindas é exibida, e que após ser fechada inicia uma sequência de texto piscante indicando onde o usuário deve clicar no botão de menu para iniciar; |
− |
| |
− | === Plano de remuneração ===
| |
− | * Adicionada opção para inclusão de Semelhante na listagem de Plano de Remuneração, que abre o editor já com uma cópia do Plano selecionado para revisão e preenchimento do nome;
| |
| | | |
| == SNGPC == | | == SNGPC == |
− | * O processamento responsável por aferir lote de item na emissão de Baixa de Estoque foi modificado, agora além do controle de lotes de itens medicamentosos (NT2021.004) e do controle de lotes por Classificação, foi implementado para que seja aferido na emissão o lote informado na área de SNGPC presente na Baixa de Estoque específica para perdas, dessa forma quando o lote SNGPC é informado, o mesmo também será exibido na página de "Lotes de Medicamento" no wizard de emissão de Baixa de Estoque.
| |
− | ** Observações: Lembrando que para utilizar o SNGPC na Baixa de Estoque por Perda é necessário que a Unidade de Negócio esteja configurada para tal operação, definindo a configuração "Exigir dados SNGPC na Perda" presente na aba "SNGPC" com o valor "Sim";
| |
− | * O processamento responsável por aferir lote de item na emissão de Venda foi modificado, agora além do controle de lotes de itens medicamentosos (NT2021.004) e do controle por Classificação, foi implementado para que seja aferido na emissão o lote informado na área de SNGPC presente no Orçamento que precede a emissão da Venda, dessa forma quando o lote SNGPC é informado, o mesmo também será exibido na página de "Lotes de Medicamento" no wizard de emissão de NF-e de Venda;
| |
− |
| |
− | === Relatório RMNRA ===
| |
− | * Criação de uma Configuração Avançada da Unidade de Negócio, para definir se a coluna 'Registro MS' será exibida;
| |
− | ** A chave da configuração criada é 'SngpcRmnraRelatorio.habilitarColunaRegistroMS';
| |
− | * Criada uma coluna para mostrar o Registro MS do Produto, quando a configuração Avançada da Unidade de Negócio estiver ativa. Alterada a consulta ao banco de dados, para incluir o Registro MS do Produto;
| |
− | * Adicionado campo CNPJ da Unidade de Negócio emitente no cabeçalho do relatório;
| |
− |
| |
− | === Relatório RMNRB2 ===
| |
− | * Criação de uma Configuração Avançada da Unidade de Negócio, para definir se a coluna 'Registro MS' será exibida;
| |
− | ** A chave da configuração criada é 'SngpcRmnrb2Relatorio.habilitarColunaRegistroMS';
| |
− | * Criada uma coluna para mostrar o Registro MS do Produto, quando a configuração Avançada da Unidade de Negócio estiver ativa. Alterada a consulta ao banco de dados, para incluir o Registro MS do Produto;
| |
− | * Adicionado o CNPJ da Unidade de Negócio no cabeçalho do relatório;
| |
− |
| |
− | === Relatório BMPO ===
| |
− | * Adicionada a configuração avançada 'SngpcBmpoRelatorio.habilitarColunaRegistroMS', que habilita a impressão ou não do Registro MS no relatório;
| |
− | * Foi adicionada uma nova coluna para exibir o Registro MS no relatório;
| |
− | ** A exibição depende da Configuração Avançada 'SngpcBmpoRelatorio.habilitarColunaRegistroMS', que habilita ou não a impressão dessa coluna;
| |
− |
| |
| == Vacina == | | == Vacina == |
| == Configuração == | | == Configuração == |
− |
| |
− | === Configuração da Unidade de Negócio ===
| |
− | * Alterada aba "SPED" presente na Configuração da Unidade de Negócio, para conter o campo "Desconsiderar Entradas Emissão Própria", dentro do agrupamento "SPED PIS/COFINS (Contribuições)" que funciona como uma sub configuração de "Desconsiderar Entradas Emissão Terceiro", ficando disponível para uso apenas quando esta estiver selecionada;
| |
− | * Na aba Geral da janela de Configuração da Unidade de Negócio, foi adicionado o campo 'Tipo de Implementação do Sistema';
| |
| | | |
| == Permissão == | | == Permissão == |
| == PDV == | | == PDV == |
− | * Adicionada validação que impede a abertura de Orçamentos em PDVs NF-e caso a Cidade ou Estado do Endereço Principal ou de Entrega esteja sem o código IBGE;
| |
− | * No Menu Principal do PDV, foram bloqueados os botões 'Segunda Via Venda', 'Segunda Via Recto.', 'Segunda Via Sangria' e 'Leitura X' para Unidade de Negócio de Santa Catarina;
| |
− | ** Observações: A UF deve ser configurada através do arquivo de configuração 'pdv.properties', adicionando a chave 'pdv.unidadeNegocio.uf', e atribuindo o valor 'SC' para a mesma;
| |
− | * Adição do texto "MENU FISCAL INACESSÍVEL" no rodapé das telas do PDV, com exceção do Menu Principal, para Unidade de Negócio de Santa Catarina;
| |
− | * No Menu Principal do PDV, foi removida a seção 'Impressões' para Unidade de Negócio de Santa Catarina;
| |
− | * Implementação das janelas de PAF-NFC-e no Menu Fiscal do Menu Principal no PDV;
| |
− | * Alterada a posição do botão Menu Fiscal no Menu Principal no PDV;
| |
− |
| |
| == Orçamento == | | == Orçamento == |
− | * Bloqueado os botões de impressão 'Cupom Fiscal' e 'Imprimir A4' na janela de efetuar Orçamento quando o estado da Unidade de Negócio for Santa Catarina;
| |
− | * Removidos os botões de impressão 'Cupom Fiscal' e 'Imprimir A4' da janela de efetuar Orçamento quando o estado da Unidade de Negócio; for Santa Catarina.
| |
| * Na Listagem de Orçamento, foi incluído um botão que permite Cancelar ou Descartar Orçamentos de acordo com seu status; | | * Na Listagem de Orçamento, foi incluído um botão que permite Cancelar ou Descartar Orçamentos de acordo com seu status; |
| * implementado também um novo método para realizar o Cancelamento ou Descarte de Orçamentos em massa; | | * implementado também um novo método para realizar o Cancelamento ou Descarte de Orçamentos em massa; |
Linha 159: |
Linha 55: |
| === SmartPed Integrado === | | === SmartPed Integrado === |
| * Foi identificado que alguns fornecedores utilizam código maior que os 6 caracteres utilizados inicialmente. | | * Foi identificado que alguns fornecedores utilizam código maior que os 6 caracteres utilizados inicialmente. |
− |
| |
− | === Procfit Cosmos Pro ===
| |
− | * Adicionados alguns campos nas views:
| |
− | ** bi_vendas_finalizadoras_cosmos;
| |
− | ** produtos;
| |
− | ** bi_vendas_finalizadoras;
| |
− | * As alterações foram solicitadas para melhorar a performace da captura de informações, e consequentemente otimizar o tempo de conexão junto a base de dados do cliente.
| |
− |
| |
− | === WMS Platin ===
| |
− | * Implementado o método que contém o processamento de integração de produtos;
| |
− | * Adicionada a listagem de saída embalagem no painel de integração externa;
| |
− | * Implementado o Método de integração de Notas Fiscais;
| |
− | * Adicionado o gatilho de integração de notas fiscal para WMS no método de finalização de conferência financeira de nota fiscal;
| |
− | * Implementados os métodos complementares para integração de nota fiscal;
| |
− | * Implementado o método de integração de Orçamentos;
| |
− | * Adicionada a validação de pessoa ao tentar confirmar o orçamento quando a integração WMS Platin estiver habilitada;
| |
− | * Implementado o mecanismo de integração de pedidos de transferência;
| |
− | * Implementado o mecanismo de integração de baixa de estoque proveniente do WMS Platin. Nesse sentido, quando é uma baixa de estoque é fornecida por meio da tabela 'IntegracaoWMSPlatinBaixaEstoque' pelo WMS Platin, uma baixa é persistida com os dados fornecidos, finalizada por meio da operação de conclusão de baixa, e por fim, é emitida uma nota fiscal referente a este processo em questão;
| |
− | * Implementado o método responsável por pegar os dados de retorno do WMS Platin e gerar/editar a transferência/orçamento de acordo com o tipo de pedido gerado;
| |
− | * Adicionado novos campos para retornar dados de nota fiscal para o WMS Platin;
| |
− | * Adicionado o processamento para integrar dados de nota fiscal assim que emitida pela transferência/orçamento;
| |
− | * Implementada a integração de NFe's de venda/transferência no WMS Platin;
| |
| | | |
| == Infra Estrutura == | | == Infra Estrutura == |