Mudanças entre as edições de "Página principal"
Linha 41: | Linha 41: | ||
<table style="border-spacing: 1px; border-collapse: separate; width:100%; text-align:center; font-size:0.9em; padding:2px 3px 2px 3px;" class="hp-portalen"> | <table style="border-spacing: 1px; border-collapse: separate; width:100%; text-align:center; font-size:0.9em; padding:2px 3px 2px 3px;" class="hp-portalen"> | ||
<tr> | <tr> | ||
− | <td style="background-color:#F9F9F0;border-top:5px solid;border-color:#14387F;padding:3px 0.25em; width:11.1%;"> [[Categoria:Cadastro Básico|Cadastro Básico]]<span style="color:#000000;"></span></td> | + | <td style="background-color:#F9F9F0;border-top:5px solid;border-color:#14387F;padding:3px 0.25em; width:11.1%;"> [[:Categoria:Cadastro Básico|Cadastro Básico]]<span style="color:#000000;"></span></td> |
− | <td style="background-color:#F4F9F0;border-top:5px solid;border-color:#14387F;padding:3px 0.25em; width:11.1%;"> [[Categoria:Compra|Compra]]<span style="color:#000000;"></span></td> | + | <td style="background-color:#F4F9F0;border-top:5px solid;border-color:#14387F;padding:3px 0.25em; width:11.1%;"> [[:Categoria:Compra|Compra]]<span style="color:#000000;"></span></td> |
− | <td style="background-color:#F0F9F0;border-top:5px solid;border-color:#14387F;padding:3px 0.25em; width:11.1%;"> [[Categoria:Venda|Venda]]<span style="color:#000000;"></span></td> | + | <td style="background-color:#F0F9F0;border-top:5px solid;border-color:#14387F;padding:3px 0.25em; width:11.1%;"> [[:Categoria:Venda|Venda]]<span style="color:#000000;"></span></td> |
− | <td style="background-color:#F0F9F9;border-top:5px solid;border-color:#14387F;padding:3px 0.25em; width:11.1%;"> [[Categoria:Transferencia|Transferência]]<span style="color:#000000;"></span></td> | + | <td style="background-color:#F0F9F9;border-top:5px solid;border-color:#14387F;padding:3px 0.25em; width:11.1%;"> [[:Categoria:Transferencia|Transferência]]<span style="color:#000000;"></span></td> |
− | <td style="background-color:#F0F4F9;border-top:5px solid;border-color:#14387F;padding:3px 0.25em; width:11.1%;"> [[Estoque| | + | <td style="background-color:#F0F4F9;border-top:5px solid;border-color:#14387F;padding:3px 0.25em; width:11.1%;"> [[:Categoria:Estoque|Estoque]]<span style="color:#000000;"></span></td> |
− | <td style="background-color:#F0F0F9;border-top:5px solid;border-color:#14387F;padding:3px 0.25em; width:11.1%;"> [[Financeiro| | + | <td style="background-color:#F0F0F9;border-top:5px solid;border-color:#14387F;padding:3px 0.25em; width:11.1%;"> [[:Categoria:Financeiro|Financeiro]]<span style="color:#000000;"></span></td> |
− | <td style="background-color:#F9F0F9;border-top:5px solid;border-color:#14387F;padding:3px 0.25em; width:11.1%;"> [[Fiscal| | + | <td style="background-color:#F9F0F9;border-top:5px solid;border-color:#14387F;padding:3px 0.25em; width:11.1%;"> [[:Categoria:Fiscal|Fiscal]]<span style="color:#000000;"></span></td> |
− | <td style="background-color:#F9F0F4;border-top:5px solid;border-color:#14387F;padding:3px 0.25em; width:11.1%;"> [[Relatório| | + | <td style="background-color:#F9F0F4;border-top:5px solid;border-color:#14387F;padding:3px 0.25em; width:11.1%;"> [[:Categoria:Relatório|Relatório]]<span style="color:#000000;"></span></td> |
− | <td style="background-color:#F9F0F0;border-top:5px solid;border-color:#14387F;padding:3px 0.25em; width:11.1%;"> [[SNGPC|SNGPC]]<span style="color:#000000;"></span></td> | + | <td style="background-color:#F9F0F0;border-top:5px solid;border-color:#14387F;padding:3px 0.25em; width:11.1%;"> [[:Categoria:SNGPC|SNGPC]]<span style="color:#000000;"></span></td> |
</tr> | </tr> | ||
</table> | </table> |
Edição das 11h52min de 12 de junho de 2018
BEM-VINDOS AO KB |
A base de conhecimento da Alpha7 |
Apresentação | Artigos em destaque | Essa é a Base de Conhecimento da Alpha7, onde o conhecimento criado pelos Analistas de Suporte e Implantação é registrado e disponibilizados para todos!. Caso seja um colaborador da Alpha7, você pode criar um novo artigo aqui. |
Cadastro Básico | Compra | Venda | Transferência | Estoque | Financeiro | Fiscal | Relatório | SNGPC |