Mudanças entre as edições de "A7Pharma:Integrações Nexxera"
| Linha 1: | Linha 1: | ||
== Problema / Pergunta == | == Problema / Pergunta == | ||
| − | Quais as integrações | + | Quais as integrações funcionais existem hoje no sistema Alpha7 com relação a Nexxera? |
== Ambiente == | == Ambiente == | ||
A7Pharma (todas as versões) | A7Pharma (todas as versões) | ||
| Linha 7: | Linha 7: | ||
== Solução / Resposta == | == Solução / Resposta == | ||
| − | + | Hoje o sistema possui a integração bancária e integração de conciliação de cartões, porém existem algumas restrições quanto as integrações por conta da grande quantidade de Bancos e operadoras que vem surgindo nos últimos tempos, abaixo estarão listadas as integrações existentes nos dias atuais e seus respectivos status. | |
| − | + | Hoje possuímos integração com as seguintes operadoras de de cartão: | |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
!Operadoras | !Operadoras | ||
| Linha 25: | Linha 19: | ||
|Totalmente integrado | |Totalmente integrado | ||
|Não | |Não | ||
| − | |Atualmente é a | + | |Atualmente é a unida operadora de cartões que disponibilizada informações do PIX; |
Podem ocorrer atrasos na liberação das informações, quando houver falta de informações deverá ser solicitado reprocessamento a Nexxera; | Podem ocorrer atrasos na liberação das informações, quando houver falta de informações deverá ser solicitado reprocessamento a Nexxera; | ||
| Linha 134: | Linha 128: | ||
|} | |} | ||
| − | + | Hoje possuímos as seguintes Integrações Bancárias: | |
| + | |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
!Banco | !Banco | ||
| Linha 182: | Linha 177: | ||
|Sem integração | |Sem integração | ||
|CNAB 240 | |CNAB 240 | ||
| − | | | + | |Sem integração |
|- | |- | ||
|Sicredi | |Sicredi | ||
Edição das 10h35min de 19 de maio de 2022
Problema / Pergunta
Quais as integrações funcionais existem hoje no sistema Alpha7 com relação a Nexxera?
Ambiente
A7Pharma (todas as versões)
Solução / Resposta
Hoje o sistema possui a integração bancária e integração de conciliação de cartões, porém existem algumas restrições quanto as integrações por conta da grande quantidade de Bancos e operadoras que vem surgindo nos últimos tempos, abaixo estarão listadas as integrações existentes nos dias atuais e seus respectivos status.
Hoje possuímos integração com as seguintes operadoras de de cartão:
| Operadoras | Status da integração | Apresenta problemas recorrentes? | Observações |
|---|---|---|---|
| Cielo | Totalmente integrado | Não | Atualmente é a unida operadora de cartões que disponibilizada informações do PIX;
Podem ocorrer atrasos na liberação das informações, quando houver falta de informações deverá ser solicitado reprocessamento a Nexxera; Quando houver pagamento via Pix pode ser enviado uma conta transitória nos arquivos, se fazendo necessário contato com o suporte para orientação. |
| Rede | Totalmente integrado | Não | Podem ocorrer atrasos na liberação das informações, quando houver falta de informações deverá ser solicitado reprocessamento a Nexxera; |
| Getnet | Totalmente Integrado | Moderadamente | Podem ocorrer atrasos na liberação das informações, quando houver falta de informações deverá ser solicitado reprocessamento a Nexxera; |
| Bin | Totalmente Integrado | Sim | Atualmente a operadora Bin apresenta falta de informações diariamente, fazendo-se o contato com a Nexxera quase que diário solicitando reprocessamentos; |
| Stone | Totalmente Integrado | Não | Podem ocorrer atrasos na liberação das informações, quando houver falta de informações deverá ser solicitado reprocessamento a Nexxera; |
| Good Card | Totalmente Integrado | Não | Podem ocorrer atrasos na liberação das informações, quando houver falta de informações deverá ser solicitado reprocessamento a Nexxera;
Já ocorreram casos em que parte do CNPJ foram enviados como parte do código de estabelecimento. |
| BrasilCard | Totalmente Integrado | Não | Podem ocorrer atrasos na liberação das informações, quando houver falta de informações deverá ser solicitado reprocessamento a Nexxera;
Já ocorreram casos em que parte do CNPJ foram enviados como parte do código de estabelecimento. |
| Policard | Totalmente Integrado | Não | Podem ocorrer atrasos na liberação das informações, quando houver falta de informações deverá ser solicitado reprocessamento a Nexxera; |
| Personal Card | Totalmente Integrado | Não | Podem ocorrer atrasos na liberação das informações, quando houver falta de informações deverá ser solicitado reprocessamento a Nexxera; |
| Safra Pay | Totalmente Integrado | Não | Podem ocorrer atrasos na liberação das informações, quando houver falta de informações deverá ser solicitado reprocessamento a Nexxera; |
| Bolt | Totalmente Integrado | Não | Podem ocorrer atrasos na liberação das informações, quando houver falta de informações deverá ser solicitado reprocessamento a Nexxera;
Já ocorreram casos em que parte do CNPJ foram enviados como parte do código de estabelecimento. |
| Usecred | Totalmente Integrado | Não | Podem ocorrer atrasos na liberação das informações, quando houver falta de informações deverá ser solicitado reprocessamento a Nexxera; |
| Senff | Totalmente Integrado | Não | Podem ocorrer atrasos na liberação das informações, quando houver falta de informações deverá ser solicitado reprocessamento a Nexxera; |
| Sorocred | Totalmente Integrado | Não | Podem ocorrer atrasos na liberação das informações, quando houver falta de informações deverá ser solicitado reprocessamento a Nexxera;
Já ocorreram casos em que parte do CNPJ foram enviados como parte do código de estabelecimento. |
| Tricard | Totalmente Integrado | Não | Podem ocorrer atrasos na liberação das informações, quando houver falta de informações deverá ser solicitado reprocessamento a Nexxera; |
| PagSeguro | Totalmente Integrado | Não | Podem ocorrer atrasos na liberação das informações, quando houver falta de informações deverá ser solicitado reprocessamento a Nexxera; |
| Banestes | Totalmente Integrado | Não | Podem ocorrer atrasos na liberação das informações, quando houver falta de informações deverá ser solicitado reprocessamento a Nexxera; |
| Coopercred | Totalmente Integrado | Não | Podem ocorrer atrasos na liberação das informações, quando houver falta de informações deverá ser solicitado reprocessamento a Nexxera; |
| PicPay | Totalmente Integrado | Não | Podem ocorrer atrasos na liberação das informações, quando houver falta de informações deverá ser solicitado reprocessamento a Nexxera; |
| Mercado Pago | Totalmente Integrado | Não | Podem ocorrer atrasos na liberação das informações, quando houver falta de informações deverá ser solicitado reprocessamento a Nexxera; |
Hoje possuímos as seguintes Integrações Bancárias:
| Banco | Pagamento eletrônico | DDA | Cobrança | Extrato bancário |
|---|---|---|---|---|
| Banco do Brasil | CNAB 240 | CNAB 240 | CNAB 400 | CNAB 240/OFX |
| Bradesco | CNAB 240 | CNAB 240 | CNAB 400 | CNAB 240/OFX |
| Caixa | CNAB 240 (Em testes) | CNAB 240 | CNAB 240 (Em testes) | CNAB 240/OFX |
| Itau | CNAB 240 | CNAB 240 | CNAB 400 | CNAB 240/OFX |
| Santander | CNAB 240 | CNAB 240 | CNAB 400 | CNAB 240/OFX |
| Sicoob | CNAB 240 | Sem integração | CNAB 400 | CNAB 240/OFX |
| Safra | Sem integração | Sem integração | CNAB 240 | Sem integração |
| Sicredi | Sem integração | CNAB 240 (Em testes) | CNAB 240 | CNAB 240/OFX (Em testes) |
Obs: Os arquivos OFX não podem ser importados automaticamente pela integração Nexxera, caso o cliente opte por utilizar OFX este deverá ser manualmente.
Artigos Relacionados
Palavras-Chave
Conciliação, Nexxcard.