Mudanças entre as edições de "A7Pharma:3.95.0.0"
(Criou página com '{{Indice}} '''Data de Lançamento: 11/11/2025''' =<big>Visão Geral</big>= A versão 3.95.0.0 tem como objetivo implementar o relatório de Nota de Débito no A7Pharma para g...') |
(Atualizado na versão 3.95.1.0) |
||
| Linha 9: | Linha 9: | ||
<u>Finalidade/Cenário:</u> Para garantir conformidade com o novo ajuste no SINIEF, o relatório de nota de débito foi desenvolvido. Este documento tem a função de formalizar e documentar despesas nas situações em que a emissão de nota fiscal não é aplicável; | <u>Finalidade/Cenário:</u> Para garantir conformidade com o novo ajuste no SINIEF, o relatório de nota de débito foi desenvolvido. Este documento tem a função de formalizar e documentar despesas nas situações em que a emissão de nota fiscal não é aplicável; | ||
| − | <u>Benefícios | + | <u>Benefícios</u>: Conformidade Fiscal, Comprovação de Despesas e Faturamento Simplificado; |
<u>Veja mais:</u> [https://kb.a7.net.br/index.php?curid=14641 Nota de atualização - Projeto: 1º MVP - Implementar Relatório Nota de Débito]. | <u>Veja mais:</u> [https://kb.a7.net.br/index.php?curid=14641 Nota de atualização - Projeto: 1º MVP - Implementar Relatório Nota de Débito]. | ||
| − | [ | + | ===<big><u>Demais Implementações</u></big>=== |
| + | =Filtros de Ofertas em Relatório de Venda por Item Scanntech= | ||
| + | <u>Finalidade/Cenário</u>: Adicionados ao Relatório de Venda por Item Scanntech os filtros "Apenas Oferta Scanntech" e "Caderno Oferta Scanntech". Incluída a configuração de "Filtro de Caderno Oferta", que permite filtrar somente Cadernos de Oferta de determinadas Origens; | ||
| + | |||
| + | <u>Benefícios</u>: Melhor experiência do usuário; | ||
| + | |||
| + | <u>Veja mais:</u> Item sem documentação. | ||
| + | |||
| + | = Alterado nome do arquivo de Pedido Eletrônico da Servimed = | ||
| + | <u>Finalidade/Cenário</u>: O objetivo dessa modificação é possibilitar a geração de múltiplos arquivos simultaneamente, o que não era possível com a estrutura anterior do nome.; | ||
| + | |||
| + | <u>Benefícios</u>: Melhoria no pedido eletrônico; | ||
| + | |||
| + | <u>Veja mais</u>: Item sem documentação. | ||
| + | |||
| + | = Adicionado filtro de cód. de barras/etqt. padrão ou embalagem contida = | ||
| + | <u>Finalidade/Cenário</u>: Adicionado o filtro "Exibir Cód. Barras/Etqt." ao relatório de espelho de pedido de transferência. Este novo filtro permite selecionar se o relatório deve exibir o código de barras/etiqueta da embalagem padrão dos fornecedores ou da embalagem contida correspondente. Caso a embalagem padrão não tenha uma embalagem contida, será exibido seu próprio código de barras/etiqueta; | ||
| + | |||
| + | <u>Benefícios</u>: Melhoria na conferência e flexibilidade operacional; | ||
| + | |||
| + | <u>Veja mais</u>: [https://kb.a7.net.br/index.php?curid=14657 Nota de atualização - Projeto: Trazer no espelho de pedido de transferência a embalagem filha por padrão.] | ||
Edição das 08h42min de 13 de novembro de 2025
Data de Lançamento: 11/11/2025
Visão Geral
A versão 3.95.0.0 tem como objetivo implementar o relatório de Nota de Débito no A7Pharma para garantir a conformidade fiscal com o ajuste no SINIEF 32/25, que veda a emissão de NF-e de saída referenciando NFC-e, CF-e e ECF.
Principais Implementações
Implementação do Relatório Nota de Débito
Finalidade/Cenário: Para garantir conformidade com o novo ajuste no SINIEF, o relatório de nota de débito foi desenvolvido. Este documento tem a função de formalizar e documentar despesas nas situações em que a emissão de nota fiscal não é aplicável; Benefícios: Conformidade Fiscal, Comprovação de Despesas e Faturamento Simplificado; Veja mais: Nota de atualização - Projeto: 1º MVP - Implementar Relatório Nota de Débito.
Demais Implementações
Filtros de Ofertas em Relatório de Venda por Item Scanntech
Finalidade/Cenário: Adicionados ao Relatório de Venda por Item Scanntech os filtros "Apenas Oferta Scanntech" e "Caderno Oferta Scanntech". Incluída a configuração de "Filtro de Caderno Oferta", que permite filtrar somente Cadernos de Oferta de determinadas Origens; Benefícios: Melhor experiência do usuário; Veja mais: Item sem documentação.
Alterado nome do arquivo de Pedido Eletrônico da Servimed
Finalidade/Cenário: O objetivo dessa modificação é possibilitar a geração de múltiplos arquivos simultaneamente, o que não era possível com a estrutura anterior do nome.; Benefícios: Melhoria no pedido eletrônico; Veja mais: Item sem documentação.
Adicionado filtro de cód. de barras/etqt. padrão ou embalagem contida
Finalidade/Cenário: Adicionado o filtro "Exibir Cód. Barras/Etqt." ao relatório de espelho de pedido de transferência. Este novo filtro permite selecionar se o relatório deve exibir o código de barras/etiqueta da embalagem padrão dos fornecedores ou da embalagem contida correspondente. Caso a embalagem padrão não tenha uma embalagem contida, será exibido seu próprio código de barras/etiqueta; Benefícios: Melhoria na conferência e flexibilidade operacional; Veja mais: Nota de atualização - Projeto: Trazer no espelho de pedido de transferência a embalagem filha por padrão.