Mudanças entre as edições de "A7Pharma:Gerar Relatório de Recebimentos de Crediário"
(Criou página com '== Problema / Pergunta == Como gerar um relatório que conste os recebimentos de faturas de crediários no sistema. == Ambiente == * A7Pharma versão 2.08.18.0 == Solução /...') |
|||
Linha 1: | Linha 1: | ||
== Problema / Pergunta == | == Problema / Pergunta == | ||
− | Como gerar um | + | Como gerar um Relatório que conste os Recebimentos de Faturas de Crediários no sistema. |
== Ambiente == | == Ambiente == | ||
− | * A7Pharma | + | * A7Pharma 2.08.18.0. |
== Solução / Resposta == | == Solução / Resposta == | ||
− | # | + | # Acessar o A7Pharma-Retaguarda; |
− | # | + | # Acessar o menu '''Relatórios > Financeiro > Crediário > Recebimento de Crediário'''; |
− | # | + | # Informar a Data no Filtro '''Data Recebimento'''; |
− | # Clicar em Atualizar. | + | # Informar o Crediário e a Pessoa que realizou o Pagamento no Filtro '''Pessoa Devedora''' e/ou '''Crediário'''; |
+ | #* '''Importante:''' Utilizar os Filtros para gerar o relatório conforme a necessidade. | ||
+ | # Clicar em '''Atualizar'''. | ||
== Palavras-Chave == | == Palavras-Chave == | ||
Linha 16: | Linha 18: | ||
{{Votacao}} | {{Votacao}} | ||
− | |||
__NOTOC__ | __NOTOC__ | ||
+ | [[Categoria:Status:Validado]] | ||
+ | [[Categoria:Relatório]] | ||
+ | [[Categoria:Financeiro]] |
Edição das 14h19min de 21 de junho de 2018
Problema / Pergunta
Como gerar um Relatório que conste os Recebimentos de Faturas de Crediários no sistema.
Ambiente
- A7Pharma 2.08.18.0.
Solução / Resposta
- Acessar o A7Pharma-Retaguarda;
- Acessar o menu Relatórios > Financeiro > Crediário > Recebimento de Crediário;
- Informar a Data no Filtro Data Recebimento;
- Informar o Crediário e a Pessoa que realizou o Pagamento no Filtro Pessoa Devedora e/ou Crediário;
- Importante: Utilizar os Filtros para gerar o relatório conforme a necessidade.
- Clicar em Atualizar.
Palavras-Chave
Relatório, Crediário, Recebimentos, Financeiro, Fatura