Mudanças entre as edições de "A7Pharma:Integrações Nexxera"
m |
|||
Linha 13: | Linha 13: | ||
* '''Hoje possuímos integração com as seguintes operadoras de de cartão:''' | * '''Hoje possuímos integração com as seguintes operadoras de de cartão:''' | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
− | !Operadoras | + | ! colspan="2" |Operadoras |
− | |||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
|Cielo | |Cielo | ||
− | | | + | |Bolt |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
|Rede | |Rede | ||
− | | | + | |Usecred |
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
|Getnet | |Getnet | ||
− | | | + | |Senff |
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
|Bin | |Bin | ||
− | | | + | |Sorocred |
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
|Stone | |Stone | ||
− | | | + | |Tricard |
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
|Good Card | |Good Card | ||
− | | | + | |PagSeguro |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
|BrasilCard | |BrasilCard | ||
− | | | + | |Banestes |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
|Policard | |Policard | ||
− | | | + | |Coopercred |
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
|Personal Card | |Personal Card | ||
− | | | + | |PicPay |
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
|Safra Pay | |Safra Pay | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|Mercado Pago | |Mercado Pago | ||
− | |||
− | |||
− | |||
|} | |} | ||
* '''Hoje possuímos as seguintes Integrações Bancárias:''' | * '''Hoje possuímos as seguintes Integrações Bancárias:''' | ||
Linha 311: | Linha 227: | ||
== Palavras-Chave == | == Palavras-Chave == | ||
− | Conciliação, Nexxcard. | + | Conciliação, Nexxcard.☢ |
{{Votacao}} | {{Votacao}} | ||
[[Categoria:Status:Rascunho]] | [[Categoria:Status:Rascunho]] | ||
__NOTOC__ | __NOTOC__ |
Edição das 16h24min de 24 de junho de 2022
Problema / Pergunta
Quais as integrações funcionais existem hoje no sistema Alpha7 com relação a Nexxera?
Ambiente
A7Pharma (todas as versões)
Solução / Resposta
- Esse artigo ainda está em desenvolvimento, não divulgar.
Hoje o sistema possui integrações bancárias e integração de conciliação de cartões, porém existem algumas restrições quanto as integrações por conta da grande quantidade de Bancos e operadoras que vem surgindo nos últimos tempos, abaixo estarão listadas as integrações existentes nos dias atuais e seus respectivos status.
- Hoje possuímos integração com as seguintes operadoras de de cartão:
Operadoras | |
---|---|
Cielo | Bolt |
Rede | Usecred |
Getnet | Senff |
Bin | Sorocred |
Stone | Tricard |
Good Card | PagSeguro |
BrasilCard | Banestes |
Policard | Coopercred |
Personal Card | PicPay |
Safra Pay | Mercado Pago |
- Hoje possuímos as seguintes Integrações Bancárias:
Banco | Pagamento eletrônico | DDA | Cobrança | Extrato bancário |
---|---|---|---|---|
Banco do Brasil | CNAB 240 | CNAB 240 | CNAB 400 | CNAB 240/OFX |
Bradesco | CNAB 240 | CNAB 240 | CNAB 400 | CNAB 240/OFX |
Caixa | CNAB 240 (Em testes) | CNAB 240 | CNAB 240 (Em testes) | CNAB 240/OFX |
Itau | CNAB 240 | CNAB 240 | CNAB 400 | CNAB 240/OFX |
Santander | CNAB 240 | CNAB 240 | CNAB 400 | CNAB 240/OFX |
Sicoob | CNAB 240 | Sem integração | CNAB 400 | CNAB 240/OFX |
Safra | Sem integração | Sem integração | CNAB 240 | Sem integração |
Sicredi | Sem integração | CNAB 240 (Em testes) | CNAB 240 | CNAB 240/OFX (Em testes) |
Obs:
- Os arquivos OFX não podem ser importados automaticamente pela integração Nexxera, caso o cliente opte por utilizar OFX este deverá ser manualmente;
- Os layouts não compreendidos na tabela acima não possuem integração.
- Tipos de pagamento que estão funcionais para cada banco
Banco | Boleto | Concessionaria | DARF Normal | DARF SImples | DARJ | GARE ICMS | GPS | IPTU | ISS | IPVA | DPVAT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Banco do Brasil | Sim | Sim | Sim | Não testado | Não testado | Não testado | Não testado | Não testado | Não testado | Não testado | Não testado |
Bradesco | Sim | Não testado | Não testado | Sim | Não testado | Não testado | Sim | Não testado | Não testado | Não testado | Não testado |
Caixa | Sim | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não |
Itau | Sim | Não testado | Não testado | Não testado | Não testado | Não testado | Não testado | Não testado | Não testado | Não testado | Não testado |
Santander | Sim | Sim | Não testado | Não testado | Não testado | Não testado | Não testado | Não testado | Não testado | Não testado | Não testado |
Sicoob | Sim | Sim | Não testado | Não testado | Não testado | Não testado | Não testado | Não testado | Não testado | Não testado | Não testado |
Safra | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não |
Sicredi | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não |
Em caso de dúvidas não hesite em acionar o suporte.
Palavras-Chave
Conciliação, Nexxcard.☢