Mudanças entre as edições de "A7Pharma:Integrações Nexxera"
(Desfeita a edição 37834 de Isaque.oliveira (Discussão)) |
|||
| Linha 12: | Linha 12: | ||
* '''Hoje possuímos integração com as seguintes operadoras de de cartão:''' | * '''Hoje possuímos integração com as seguintes operadoras de de cartão:''' | ||
| − | {| class="wikitable" | + | {| class="wikitable" |
| − | ! colspan="2" |Operadoras | + | ! colspan="2" |Operadoras homologadas |
| + | |- | ||
| + | |Cielo (1) | ||
| + | |Safra Pay | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | |Rede |
|Bolt | |Bolt | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | |Getnet |
|Usecred | |Usecred | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | |Bin (2) |
|Senff | |Senff | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | |Stone |
|Sorocred | |Sorocred | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | |Good Card |
|Tricard | |Tricard | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | |BrasilCard |
|PagSeguro | |PagSeguro | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | |Policard |
|Banestes | |Banestes | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | |Personal Card |
|Coopercred | |Coopercred | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | |Mercado Pago |
|PicPay | |PicPay | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
|} | |} | ||
| + | (1) Atualmente apenas essa operadora possui a integração com o PIX. | ||
| + | |||
| + | (2) Atualmente a operadora Bin apresenta falta de informações diariamente, fazendo-se o contato com a Nexxera quase que diário solicitando reprocessamentos. | ||
| + | |||
| + | '''Observação:''' Podem ocorrer atrasos na liberação das informações por parte de todas as operadoras, quando houver falta de informações deverá ser solicitado reprocessamento a Nexxera; | ||
| + | |||
* '''Hoje possuímos as seguintes Integrações Bancárias:''' | * '''Hoje possuímos as seguintes Integrações Bancárias:''' | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
| Linha 119: | Linha 125: | ||
!DPVAT | !DPVAT | ||
|- | |- | ||
| − | |Banco do Brasil | + | |Banco do Brasil|| style="background: white; color: blue; text-align: center;" |Homologado |
| − | | | + | |style="background: white; color: blue; text-align: center;" |Homologado |
| − | | | + | |style="background: white; color: blue; text-align: center;" |Homologado |
| − | | | + | |style="background: white; color: red; text-align: center;" |Não homologado |
| − | |Não | + | |style="background: white; color: red; text-align: center;" |Não homologado |
| − | |Não | + | |style="background: white; color: red; text-align: center;" |Não homologado |
| − | |Não | + | |style="background: white; color: red; text-align: center;" |Não homologado |
| − | |Não | + | |style="background: white; color: red; text-align: center;" |Não homologado |
| − | |Não | + | |style="background: white; color: red; text-align: center;" |Não homologado |
| − | |Não | + | |style="background: white; color: red; text-align: center;" |Não homologado |
| − | |Não | + | |style="background: white; color: red; text-align: center;" |Não homologado |
| − | |Não | ||
|- | |- | ||
|Bradesco | |Bradesco | ||
| − | | | + | |style="background: white; color: blue; text-align: center;" |Homologado |
| − | |Não | + | |style="background: white; color: red; text-align: center;" |Não homologado |
| − | |Não | + | |style="background: white; color: red; text-align: center;" |Não homologado |
| − | | | + | |style="background: white; color: blue; text-align: center;" |Homologado |
| − | |Não | + | |style="background: white; color: red; text-align: center;" |Não homologado |
| − | |Não | + | |style="background: white; color: red; text-align: center;" |Não homologado |
| − | | | + | |style="background: white; color: blue; text-align: center;" |Homologado |
| − | |Não | + | |style="background: white; color: red; text-align: center;" |Não homologado |
| − | |Não | + | |style="background: white; color: red; text-align: center;" |Não homologado |
| − | |Não | + | |style="background: white; color: red; text-align: center;" |Não homologado |
| − | |Não | + | |style="background: white; color: red; text-align: center;" |Não homologado |
|- | |- | ||
|Caixa | |Caixa | ||
| − | | | + | |style="background: white; color: blue; text-align: center;" |Homologado |
| − | |Não | + | |style="background: white; color: red; text-align: center;" |Não homologado |
| − | |Não | + | |style="background: white; color: red; text-align: center;" |Não homologado |
| − | |Não | + | |style="background: white; color: red; text-align: center;" |Não homologado |
| − | |Não | + | |style="background: white; color: red; text-align: center;" |Não homologado |
| − | |Não | + | |style="background: white; color: red; text-align: center;" |Não homologado |
| − | |Não | + | |style="background: white; color: red; text-align: center;" |Não homologado |
| − | |Não | + | |style="background: white; color: red; text-align: center;" |Não homologado |
| − | |Não | + | |style="background: white; color: red; text-align: center;" |Não homologado |
| − | |Não | + | |style="background: white; color: red; text-align: center;" |Não homologado |
| − | |Não | + | |style="background: white; color: red; text-align: center;" |Não homologado |
|- | |- | ||
|Itau | |Itau | ||
| − | | | + | |style="background: white; color: blue; text-align: center;" |Homologado |
| − | |Não | + | |style="background: white; color: red; text-align: center;" |Não homologado |
| − | |Não | + | |style="background: white; color: red; text-align: center;" |Não homologado |
| − | |Não | + | |style="background: white; color: red; text-align: center;" |Não homologado |
| − | |Não | + | |style="background: white; color: red; text-align: center;" |Não homologado |
| − | |Não | + | |style="background: white; color: red; text-align: center;" |Não homologado |
| − | |Não | + | |style="background: white; color: red; text-align: center;" |Não homologado |
| − | |Não | + | |style="background: white; color: red; text-align: center;" |Não homologado |
| − | |Não | + | |style="background: white; color: red; text-align: center;" |Não homologado |
| − | |Não | + | |style="background: white; color: red; text-align: center;" |Não homologado |
| − | |Não | + | |style="background: white; color: red; text-align: center;" |Não homologado |
|- | |- | ||
|Santander | |Santander | ||
| − | | | + | |style="background: white; color: blue; text-align: center;" |Homologado |
| − | | | + | |style="background: white; color: blue; text-align: center;" |Homologado |
| − | |Não | + | |style="background: white; color: red; text-align: center;" |Não homologado |
| − | |Não | + | |style="background: white; color: red; text-align: center;" |Não homologado |
| − | |Não | + | |style="background: white; color: red; text-align: center;" |Não homologado |
| − | |Não | + | |style="background: white; color: red; text-align: center;" |Não homologado |
| − | |Não | + | |style="background: white; color: red; text-align: center;" |Não homologado |
| − | |Não | + | |style="background: white; color: red; text-align: center;" |Não homologado |
| − | |Não | + | |style="background: white; color: red; text-align: center;" |Não homologado |
| − | |Não | + | |style="background: white; color: red; text-align: center;" |Não homologado |
| − | |Não | + | |style="background: white; color: red; text-align: center;" |Não homologado |
|- | |- | ||
|Sicoob | |Sicoob | ||
| − | | | + | |style="background: white; color: blue; text-align: center;" |Homologado |
| − | | | + | |style="background: white; color: blue; text-align: center;" |Homologado |
| − | |Não | + | |style="background: white; color: red; text-align: center;" |Não homologado |
| − | |Não | + | |style="background: white; color: red; text-align: center;" |Não homologado |
| − | |Não | + | |style="background: white; color: red; text-align: center;" |Não homologado |
| − | |Não | + | |style="background: white; color: red; text-align: center;" |Não homologado |
| − | |Não | + | |style="background: white; color: red; text-align: center;" |Não homologado |
| − | |Não | + | |style="background: white; color: red; text-align: center;" |Não homologado |
| − | |Não | + | |style="background: white; color: red; text-align: center;" |Não homologado |
| − | |Não | + | |style="background: white; color: red; text-align: center;" |Não homologado |
| − | |Não | + | |style="background: white; color: red; text-align: center;" |Não homologado |
|- | |- | ||
|Safra | |Safra | ||
| − | |Não | + | |style="background: white; color: red; text-align: center;" |Não homologado |
| − | |Não | + | |style="background: white; color: red; text-align: center;" |Não homologado |
| − | |Não | + | |style="background: white; color: red; text-align: center;" |Não homologado |
| − | |Não | + | |style="background: white; color: red; text-align: center;" |Não homologado |
| − | |Não | + | |style="background: white; color: red; text-align: center;" |Não homologado |
| − | |Não | + | |style="background: white; color: red; text-align: center;" |Não homologado |
| − | |Não | + | |style="background: white; color: red; text-align: center;" |Não homologado |
| − | |Não | + | |style="background: white; color: red; text-align: center;" |Não homologado |
| − | |Não | + | |style="background: white; color: red; text-align: center;" |Não homologado |
| − | |Não | + | |style="background: white; color: red; text-align: center;" |Não homologado |
| − | |Não | + | |style="background: white; color: red; text-align: center;" |Não homologado |
|- | |- | ||
|Sicredi | |Sicredi | ||
| − | |Não | + | |style="background: white; color: red; text-align: center;" |Não homologado |
| − | |Não | + | |style="background: white; color: red; text-align: center;" |Não homologado |
| − | |Não | + | |style="background: white; color: red; text-align: center;" |Não homologado |
| − | |Não | + | |style="background: white; color: red; text-align: center;" |Não homologado |
| − | |Não | + | |style="background: white; color: red; text-align: center;" |Não homologado |
| − | |Não | + | |style="background: white; color: red; text-align: center;" |Não homologado |
| − | |Não | + | |style="background: white; color: red; text-align: center;" |Não homologado |
| − | |Não | + | |style="background: white; color: red; text-align: center;" |Não homologado |
| − | |Não | + | |style="background: white; color: red; text-align: center;" |Não homologado |
| − | |Não | + | |style="background: white; color: red; text-align: center;" |Não homologado |
| − | |Não | + | |style="background: white; color: red; text-align: center;" |Não homologado |
|} | |} | ||
Em caso de dúvidas não hesite em acionar o [http://suporte.a7.net.br/ suporte.] | Em caso de dúvidas não hesite em acionar o [http://suporte.a7.net.br/ suporte.] | ||
| Linha 227: | Linha 232: | ||
== Palavras-Chave == | == Palavras-Chave == | ||
| − | Conciliação, Nexxcard. | + | Conciliação, Nexxcard. |
{{Votacao}} | {{Votacao}} | ||
[[Categoria:Status:Rascunho]] | [[Categoria:Status:Rascunho]] | ||
__NOTOC__ | __NOTOC__ | ||
Edição das 14h17min de 27 de junho de 2022
Problema / Pergunta
Quais as integrações funcionais existem hoje no sistema Alpha7 com relação a Nexxera?
Ambiente
A7Pharma (todas as versões)
Solução / Resposta
- Esse artigo ainda está em desenvolvimento, não divulgar.
Hoje o sistema possui integrações bancárias e integração de conciliação de cartões, porém existem algumas restrições quanto as integrações por conta da grande quantidade de Bancos e operadoras que vem surgindo nos últimos tempos, abaixo estarão listadas as integrações existentes nos dias atuais e seus respectivos status.
- Hoje possuímos integração com as seguintes operadoras de de cartão:
| Operadoras homologadas | |
|---|---|
| Cielo (1) | Safra Pay |
| Rede | Bolt |
| Getnet | Usecred |
| Bin (2) | Senff |
| Stone | Sorocred |
| Good Card | Tricard |
| BrasilCard | PagSeguro |
| Policard | Banestes |
| Personal Card | Coopercred |
| Mercado Pago | PicPay |
(1) Atualmente apenas essa operadora possui a integração com o PIX.
(2) Atualmente a operadora Bin apresenta falta de informações diariamente, fazendo-se o contato com a Nexxera quase que diário solicitando reprocessamentos.
Observação: Podem ocorrer atrasos na liberação das informações por parte de todas as operadoras, quando houver falta de informações deverá ser solicitado reprocessamento a Nexxera;
- Hoje possuímos as seguintes Integrações Bancárias:
| Banco | Pagamento eletrônico | DDA | Cobrança | Extrato bancário |
|---|---|---|---|---|
| Banco do Brasil | CNAB 240 | CNAB 240 | CNAB 400 | CNAB 240/OFX |
| Bradesco | CNAB 240 | CNAB 240 | CNAB 400 | CNAB 240/OFX |
| Caixa | CNAB 240 (Em testes) | CNAB 240 | CNAB 240 (Em testes) | CNAB 240/OFX |
| Itau | CNAB 240 | CNAB 240 | CNAB 400 | CNAB 240/OFX |
| Santander | CNAB 240 | CNAB 240 | CNAB 400 | CNAB 240/OFX |
| Sicoob | CNAB 240 | Sem integração | CNAB 400 | CNAB 240/OFX |
| Safra | Sem integração | Sem integração | CNAB 240 | Sem integração |
| Sicredi | Sem integração | CNAB 240 (Em testes) | CNAB 240 | CNAB 240/OFX (Em testes) |
Obs:
- Os arquivos OFX não podem ser importados automaticamente pela integração Nexxera, caso o cliente opte por utilizar OFX este deverá ser manualmente;
- Os layouts não compreendidos na tabela acima não possuem integração.
- Tipos de pagamento que estão funcionais para cada banco
| Banco | Boleto | Concessionaria | DARF Normal | DARF SImples | DARJ | GARE ICMS | GPS | IPTU | ISS | IPVA | DPVAT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Banco do Brasil | Homologado | Homologado | Homologado | Não homologado | Não homologado | Não homologado | Não homologado | Não homologado | Não homologado | Não homologado | Não homologado |
| Bradesco | Homologado | Não homologado | Não homologado | Homologado | Não homologado | Não homologado | Homologado | Não homologado | Não homologado | Não homologado | Não homologado |
| Caixa | Homologado | Não homologado | Não homologado | Não homologado | Não homologado | Não homologado | Não homologado | Não homologado | Não homologado | Não homologado | Não homologado |
| Itau | Homologado | Não homologado | Não homologado | Não homologado | Não homologado | Não homologado | Não homologado | Não homologado | Não homologado | Não homologado | Não homologado |
| Santander | Homologado | Homologado | Não homologado | Não homologado | Não homologado | Não homologado | Não homologado | Não homologado | Não homologado | Não homologado | Não homologado |
| Sicoob | Homologado | Homologado | Não homologado | Não homologado | Não homologado | Não homologado | Não homologado | Não homologado | Não homologado | Não homologado | Não homologado |
| Safra | Não homologado | Não homologado | Não homologado | Não homologado | Não homologado | Não homologado | Não homologado | Não homologado | Não homologado | Não homologado | Não homologado |
| Sicredi | Não homologado | Não homologado | Não homologado | Não homologado | Não homologado | Não homologado | Não homologado | Não homologado | Não homologado | Não homologado | Não homologado |
Em caso de dúvidas não hesite em acionar o suporte.
Palavras-Chave
Conciliação, Nexxcard.