A7Pharma:Como funcionam os campos de um DRE (Análise Antiga)?
Problema / Pergunta
Como interpretar corretamente o Demonstrativo de Resultados do A7Pharma?
Ambiente
A7Pharma-Retaguarda (Versão 3.49.10.0 ou >)
Solução / Resposta
Contexto do Relatório:
O Demonstrativo de Resultados do Exercício (DRE), é um relatório financeiro que mostra se a sua empresa está gerando lucro ou prejuízo em um período determinado de tempo. Um erro comum é acreditar que o DRE funciona sozinho, ele depende de que suas movimentações financeiras sejam realizadas corretamente no sistema, já que os resultados são calculados automaticamente pelo sistema A7Pharma através da Tarefa Agendada: Análise de Dados que executa diariamente.
O Demonstrativo de Resultados do A7Pharma, é apresentado por padrão os três ultimos meses para comparativo. Em todo primeiro dia de cada mês o resultado do período anterior é travado e apresentado, de forma que qualquer movimentação realizada fora da competência do exercício não seja atualizada.
Acessando o menu Configurações > Configurações Gerais > Aba Relatório, é possível verificar a configuração da classificação que o sistema utiliza para realizar o cálculo de Custo da Mercadoria Paga (CMP). Por padrão as configurações ficam parametrizadas com a classificação principal dos Fornecedores.
Nesta mesma tela, é possível parametrizar qual formato de Demonstrativo que deseja utilizar. Este artigo aborda a apresentação do Demonstrativo com a Análise Antiga:
Demonstrativo de Resultados:
Apresenta os Resultados do Demonstrativo da Unidade de Negócio.
| UNIDADE
DE NEGÓCIO |
NÍVEL 1 | NÍVEL 2 | NÍVEL 3 | RESULTADO DO MÊS |
|---|---|---|---|---|
| 01.1 - Venda Bruta | - | - | Valor total das vendas sem qualquer aplicação de descontos. | |
| 01.2 - Desconto de Venda | 01 - Manual | - | Valor de descontos manuais aplicados pelo Balconista no Orçamento. | |
| 02 - PBM | - | Valor de descontos aplicados pelo PBM. | ||
| 03 - Ofertas - Preço | - | Valor de descontos aplicados pelo Caderno de Ofertas que tem oferta tipo Preço (Valor). | ||
| 04 - Ofertas - Desconto | - | Valor de descontos aplicados pelo Caderno de Ofertas que tem oferta tipo %Desconto (Percentual). | ||
| 05 - Ofertas - Leve/Pague | - | Valor de descontos aplicados pelo Caderno de Ofertas que tem oferta tipo Leve/Pague (Leve 3 / Pague 2). | ||
| 06 - Ofertas - Quantidade | - | Valor de descontos aplicados pelo Caderno de Ofertas que tem oferta tipo Quantidade (Desconto Progressivo). | ||
| 07 - Ofertas - Markup Preço Referência | - | Valor de descontos aplicados pelo Caderno de Ofertas que tem oferta tipo % Markup sobre Preço Referência. | ||
| 08 - Ofertas - Markup Custo | - | Valor de descontos aplicados pelo Caderno de Ofertas que tem oferta tipo % Markup sobre Custo. | ||
| 09 - Ofertas - Markup Custo Médio | - | Valor de descontos aplicados pelo Caderno de Ofertas que tem oferta tipo % Markup sobre Custo Médio. | ||
| 01.3 - Devolução de Venda | 01 - Devolução | - | Vendas devolvidas pela retaguarda em Venda > Devolução de Venda > Efetuar Devolução de Venda. | |
| 02 - Estorno | - | Vendas estornadas pelo caixa (PDV). | ||
| 02 - Venda Líquida | - | - | Cálculo: Venda Bruta - Desconto de Venda - Devolução de Venda. | |
| 03.1 - Outras Receitas | Clássificação 1 | - | Lançamentos Financeiros de Entrada realizados em Financeiro > Lançamento. | |
| 03.2 - Venda de Crédito | Nome da Administradora de Crédito | - | Valor de Venda de Crédito com RV ou Rede Trell. | |
| 04 - Venda Total | - | - | Cálculo: Venda Líquida + Lançamentos de Entrada + Venda de Crédito. | |
| 05.1 - C.M.P | - | - | Custo e Pagamentos da Mercadoria: Contas do plano de contas de Fornecedores com status "Paga", Custo por Perda de Estoque, Custo de Quebra de Inventário de produtos de tipo "Mercadorias", Lançamentos Financeiros, Vendas de Crédito. | |
| 05.2 - C.M.V | - | - | Custo Médio da Mercadoria Vendida. | |
| 06.1 - Lucro Bruto C.M.P. | - | - | Cálculo: Venda Total - C.M.P (Representa o Lucro Bruto em relação aos produtos PAGOS no período). | |
| 06.2 - Lucro Bruto C.M.V. | - | - | Cálculo: Venda Líquida - C.M.V (Representa o Lucro Bruto em relação aos produtos VENDIDOS no período). | |
| 07.1 - Despesa Paga | Clássificação 1 | Clássificação 2 | Pagamento detalhado por Plano de Contas desconsiderando apenas o plano de Fornecedores (Atribuido já ao C.M.P.). | |
| 07.2 - Despesa Emitida | Clássificação 1 | Clássificação 2 | Contas a Pagar detalhado por Plano de Contas desconsiderando apenas o plano de Fornecedores (Atribuido já ao C.M.P.). | |
| 07.3 - Outras Despesas | Clássificação 1 | Clássificação 2 | Despesa pagas através das taxas cobradas nos recebimentos de Cartões com Nexxera, Lançamentos Financeiros detalhado por Plano de Contas desconsiderando apenas o plano de Fornecedores (Atribuido já ao C.M.P.). | |
| 08.1 - Resultado C.M.P. | - | - | Cálculo: Lucro Bruto C.M.P - Despesas Pagas - Outras Despesas. | |
| 08.2 - Resultado C.M.V. | - | - | Cálculo: Lucro Bruto C.M.V - Despesas Emitidas - Outras Despesas. |
Apresenta os Resultados conforme Indicadores Gerais. Apesar de não fazer parte do Demonstrativo de Resultados, é possível analisar algumas informações diretamente no DRE através destes indicadores.
| UNIDADE
DE NEGÓCIO |
NÍVEL 1 | NÍVEL 2 | NÍVEL 3 | RESULTADO |
|---|---|---|---|---|
| 01 - Venda Recusada | 01 - Cancelada | - | Valor de Vendas (R$) que foram Canceladas no PDV.
Vendas Canceladas são as vendas que estavam em andamento e não foram concluídas. | |
| 02 - Estornada | - | Valor de Vendas (R$) que foram Estornadas no PDV.
Vendas Estornadas são as vendas que foram concluídas e estornada após a geração do cupom fiscal. | ||
| 03 - Devolvida | - | Valor de Vendas (R$) que foram Devolvidas na Retaguarda.
Vendas Devolvidas são as vendas que possuem todos ou alguns itens devolvidos que foram retornados ao estoque e gerado vale compra para o cliente. | ||
| 02 - Quantidade
de Venda |
01 - Finalizada | - | Quantidade de Vendas (UN) que foram finalizadas no Caixa (PDV). | |
| 02 - Devolvida | - | Quantidade de Vendas (UN) que foram devolvidas na Retaguarda. | ||
| 03 - Estornada | - | Quantidade de Vendas (UN) que foram estornadas no Caixa (PDV). | ||
| 03 - Estoque (Preço de Venda) | - | - | Cálculo: Quantidade da Posição de Estoque * Preço de Venda. | |
| 04 - Estoque (Custo Médio) | - | - | Cálculo: Quantidade da Posição de Estoque * Custo Médio. | |
| 05 - Dia de Estoque | - | - | Cálculo: Estoque (Preço Venda) / Venda Bruta * 30 Dias. | |
| 06 - Quantidade Item Venda | - | - | Quantidade de Itens Vendidos. | |
| 07 - Entrega | - | - | Valor (R$) de Venda Líquido das Entregas Realizadas. | |
| 08 - Quantidade de Entrega | - | - | Quantidade (UN) de Entregas Realizadas. | |
| 09 - Custo por Operação | 01 - Venda | - | Cálculo: Somatória do Custo de todas as Movimentações de Estoque de tipo "Venda". | |
| 02 - Devolução de Venda | - | Cálculo: Somatória do Custo de todas as Movimentações de Estoque de tipo "Devolução de Venda". | ||
| 03 - Estorno de Venda | - | Cálculo: Somatória do Custo de todas as Movimentações de Estoque de tipo "Estorno de Venda". | ||
| 04 - Perda de Estoque | - | Cálculo: Somatória do Custo de todas as Movimentações de Estoque de tipo "Baixa de Estoque". | ||
| 05 - Inventário Entrada | - | Cálculo: Somatória do Custo de todas as Movimentações de Estoque de tipo "Inventário Entrada". | ||
| 06 - Inventário Saída | - | Cálculo: Somatória do Custo de todas as Movimentações de Estoque de tipo "Inventário Saída". | ||
| 07 - Transferência | - | Cálculo: Somatória do Custo de todas as Movimentações de Estoque de tipo "Transferência". | ||
| 08 - Transferência Estorno | - | Cálculo: Somatória do Custo de todas as Movimentações de Estoque de tipo "Estorno de Item da Transferência". | ||
| 09 - Recebimento de Transferência | - | Cálculo: Somatória do Custo de todas as Movimentações de Estoque de tipo "Recebimento Transferência". | ||
| 10 - Recebimento Físico | - | Cálculo: Somatória do Custo de todas as Movimentações de Estoque de tipo "Recebimento Físico". | ||
| 11 - Recebimento Físico Estorno | - | Cálculo: Somatória do Custo de todas as Movimentações de Estoque de tipo "Estorno de Item de Recebimento Físico". | ||
| 12 - Devolução de Compra | - | Cálculo: Somatória do Custo de todas as Movimentações de Estoque de tipo "Devolução de Compra". | ||
| 99 - Outra | - | Cálculo 1: Custo de Baixa de Encomenda + Custo de Conversão Embalagem Saída + Custo da Distribuição Gratuita + Custo do Estorno de Item de Recebimento de Transferência + Custo da Saída de Encomenda pelo Estorno de Venda = Custo de Saída.
Cálculo 2: Custo da Conversão Embalagem Entrada + Custo da Entrada de Encomenda pela Venda + Custo do Estorno de Baixa de Encomenda = Custo de Entrada. Cálculo 3: Custo de Saída - Custo de Entrada = 99 - Outra. |
Os cálculos de Custo por Operação podem ser verificados seguindo o passo a passo:
- Acesse o A7Pharma-Retaguarda;
- Acesse o menu Estoque > Movimentação de Estoque;
- No Filtro Unidade de Negocio, informe qual loja deseja analisar;
- No Filtro Tipo de Movimentação, informe qual a movimentação que desejja analisar.;
- No Filtro Data Hora, informe qual o período analisado no PDV;
- caso de datas que se referem ao Demonstrativo de Resultados (DRE), sempreé necessário filtrar o mês fechado.o
- Clique em Atualizar;
- Clique com o botão direito do mouse;
- Selecione a opção "Gerar Relatório";
- Em Configurações de Coluna, informe somente a coluna Custo;
- Em Totalização, informe Soma;
- Clique em Atualizar;
- Avance até a ultima página do relatório para analisar o Totalizador.
Observação: Caso exista alguma diferença dos valores, pode ser por conta de que alguma operação sofreu modificação depois do processo de finalização do mês do exercício apresentado no DRE.
Os dados apresentados na tela são limitados a 10.000 registros, portanto, verifique se a quantidade foi atingida, e se necessário, divida o relatório e some os resultados.
Apresenta os Resultados conforme Indicadores Financeiros. Apesar de não fazer parte do Demonstrativo de Resultados, é possível analisar algumas informações diretamente no DRE através destes indicadores.
| UNIDADE
DE NEGÓCIO |
NÍVEL 1 | NÍVEL 2 | NÍVEL 3 | RESULTADO |
|---|---|---|---|---|
| 01 - Conta a Receber em Aberto | 01 - Cartão a Receber | Modalidade de Cartão 1 | Valor somado dos Cartões a Receber separado por Modalidade de Cartão que ficaram Pendentes de Recebimento no A7Pharma. | |
| Modalidade de Cartão 2 | ||||
| Modalidade de Cartão 3 | ||||
| Modalidade de Cartão 4 | ||||
| 02 - Crediário a Receber | Nome do Crediário 1 | Valor somado dos Crediários a Receber separado por Crediário que ficaram Pendentes de Recebimento no A7Pharma. | ||
| Nome do Crediário 2 | ||||
| Nome do Crediário 3 | ||||
| 03 - Cheque a Receber | (Vazio) | Valor somado dos Cheques sem Modalidade de Cheque que ficaram Pendentes de Recebimento no A7Pharma. | ||
| Modalidade de Cheque 1 | Valor somado dos Cheques separado por Modalidade de Cheque que ficaram Pendentes de Recebimento no A7Pharma. | |||
| Modalidade de Cheque 2 | ||||
| 04 - PBM a Receber | Nome do PBM a Receber 1 | Valor somado do PBM a Receber que ficaram Pendentes de Recebimento no A7Pharma. | ||
| Nome do PBM a Receber 2 | ||||
| Nome do PBM a Receber 3 | ||||
| 02 - Conta a Pagar em Aberto | (Vazio) | (Vazio) | Valor somado dos Contas a Pagar sem Plano de Contas que ficaram Pendentes de Pagamento no A7Pharma. | |
| Plano de Contas Nível 1 | Plano de Contas Nível 2 | Valor somado dos Contas a Pagar separado por Plano de Contas que ficaram Pendentes de Pagamento no A7Pharma. | ||
| Plano de Contas Nível 1 | Plano de Contas Nível 2 | |||
| 03 - Saldo de Conta | 01 - Caixa | Nome da Conta Caixa 1 | Valor da Posição do Saldo do ultimo dia do mês da Conta Corrente de tipo Caixa separada por conta. | |
| Nome da Conta Caixa 2 | ||||
| 02 - Bancária | Nome da Conta Bancária 1 | Valor da Posição do Saldo do ultimo dia do mês da Conta Bancária de tipo Caixa separada por conta. | ||
| Nome da Conta Bancária 1 |
Causa
Dúvidas ao realizar a leitura dos dados do Demonstrativo de Resultados
Palavras-Chave
DRE; Leitura; Cálculos; Processos; Dúvidas; Interpretação.