A7Pharma:Quais são os Tipos de Agendamento das Tarefas Agendadas?
Problema / Pergunta
Quais são os Tipos de Agendamento das Tarefas Agendadas?
Ambiente
- A7Pharma (todas as versões)
Solução / Resposta
| Tipo | Tipo de Agendamento | Unidade de Negócio |
|---|---|---|
| Executar Funções de Atualização | Uma Hora | Por Loja |
| Transmissão de NFC-e emitida em Contingência Offline | Uma Hora | Por Loja |
| Inutilizar Saltos de Numeração de NFC-e | Diário | Por Loja |
| Integração ABC Farma | Semanal | Central |
| Executar cálculos de remuneração por meta | Uma Hora | Por Loja |
| Cálculo de Dados de CRM | Uma Hora | Central |
| Inativar Clientes e Dependentes Cancelados | Diário | Central |
| Cálculo de Curva ABC | Diário | Por Loja |
| Alteração de Preço | Uma Hora | Por Loja |
| Limpeza de Logs de Sincronização | Diário | Por Loja |
| Exclusão de Logs antigos do JBoss | Diário | Por Loja |
| Backup da base de dados | Diário | Central |
| Execução de Scripts de Pós-Atualização | Uma Hora | Por Loja |
| Integração ACODE Sell Out | Diário | Por Loja |
| Importar XML do E-mail | Uma Hora | Central |
| Download Atualizações A7Pharma | Uma hora | Por Loja |
| Parametrização de Cadastro | Diário | Central |
| Análise de Dados | Diário | Por Loja |
| Reiniciar Servidor de Aplicação | Unico | Por Loja |
| Executar Vacuum Analyze na Base de Dados | Semanal | Por Loja |
| Integração Cadastro Certo | Uma Hora | Central |
| Manifestação do Destinatário | Uma Hora | Central |
| Executar Cálculos dos indicadores | Dez Minutos | Por Loja |
| Integração Plugpharma | Diário | Por Loja |
| Envio Arquivo de Vendas Farmarca | Mensal | Central |
| Envio de E-mail (somente últimos 7 dias) | Uma Hora | Por Loja |
| Transmissão de NFC-e emitida em Contingência Offline | Dez Minutos | Por Loja |
| Conciliação de Cartão com Nexxcard | Diário | Central |
| Processar NFS-es Pendentes de Retorno | Dez Minutos | Por Loja |
| Aplicação de Atualizações do A7Pharma | Diário | Por Loja |
| Integração Figura Fiscal - Executar Revisão | Diário | Central |
| Integração Figura Fiscal - Processar Atualizações | Diário | Central |
| Cálculo das Fontes de Dados de Análise | Dez Minutos | Central |
| Importação de Comunicados | Dez Minutos | Central |
| Transmitir NFS-es com Status Pendente | Dez Minutos | Por Loja |
| Processar NFC-es Pendentes de Retorno | Dez Minutos | Por Loja |
| Atualizar dados de NFS-es Transmitidas | Dez Minutos | Por Loja |
| Cálculo de Custo Médio Ponderado | Uma Hora | Por Loja |
| Processar Cancelamento de NFS-e | Dez Minutos | Por Loja |
| Consulta de Cotações e Pedidos de Compra SmartPed Integrado | Uma Hora | Central |
| Processar Eventos Adicionais de Integração Externa | Dez Minutos | Por Loja |
| Executar Vacuum Full nas Movimentações de Estoque | Único | Por Loja |
| Limpeza de Logs de Eventos | Diário | Central |
| Atualizar DNS Dinâmico | Uma Hora | Central |
Observações:
- É recomendado que as tarefas que não possuem o Tipo de Agendamento Uma Hora ou Dez Minutos sejam agendadas para serem executadas de madrugada.
- Evitar deixar mais de uma tarefa agendada para o mesmo horário.