Mudanças entre as edições de "A7Pharma:3.91.0.0"
(Atualizado na Versão 3.91.1.0) |
|||
| Linha 1: | Linha 1: | ||
{{Indice}} | {{Indice}} | ||
'''Data de Lançamento: 09/09/2025''' | '''Data de Lançamento: 09/09/2025''' | ||
| + | =<big>Visão Geral</big>= | ||
| + | A versão 3.91.0.0 traz melhorias significativas, permitindo o ajuste de estoques mínimo e máximo com períodos de validade. A gestão de boletos a receber via remessa foi aprimorada com um novo status para rastreabilidade. Além disso, as sessões fiscal e de e-commerce foram otimizadas, contribuindo para melhor funcionamento do sistema. | ||
| − | == | + | === <u><big>Principais Implementações</big></u> === |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | == | + | ==Adicionar período de vigência para estoque mínimo e máximo== |
| − | === Mudança de status do crediário a receber ao receber boleto via remessa | + | <u>Finalidade/Cenário:</u> Permite que as farmácias ajustem temporariamente os limites de estoque para atender a demandas específicas; |
| − | + | ||
| − | + | <u>Benefícios:</u> Otimização da Gestão de Estoque, Análise Detalhada e Rastreabilidade; | |
| − | + | ||
| − | + | <u>Veja mais:</u> [http://kb.a7.net.br/index.php?curid=14208 Nota de atualização - Projeto: 2º MVP - Adicionar período de vigência para estoque mínimo e máximo] | |
| − | + | ==Mudança de status do crediário a receber ao receber boleto via remessa== | |
| − | + | <u>Finalidade/Cenário:</u> Otimiza a gestão financeira ao mudar o status de "boletado" para "boleto recebido" quando um boleto é baixado via remessa bancária, proporcionando maior rastreabilidade; | |
| − | + | ||
| − | + | <u>Benefícios:</u> Otimização da Gestão Financeira, Detalhamento no Recebimento e Rastreabilidade; | |
| − | + | ||
| − | + | <u>Veja mais:</u> [http://kb.a7.net.br/index.php?curid=14215 Nota de atualização - Projeto: Mudança de status do crediário a receber ao receber boleto via remessa] | |
| − | |||
| − | === | + | === <big><u>Demais Implementações</u></big> === |
| − | |||
| − | == | + | == (Fiscal) Alteração na Entidade de Revisão de Fiscal de Produto == |
| − | + | <u>Finalidade/Cenário:</u> Adição do campo "Observação" para a Entidade de Revisão Fiscal de Produto; | |
| − | + | ||
| − | + | <u>Benefícios</u>: Revisão Fiscal; | |
| − | + | ||
| − | + | <u>Veja mais</u>: Item sem documentação. | |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | == | + | == (Fiscal) Alteração da Listagem de Revisão Fiscal de Produto == |
| − | + | <u>Finalidade/Cenário:</u> Adicionado o campo "Observação" na listagem de Revisão Fiscal de Produto, localizada na aba "Tributação", subaba "Revisão Fiscal", dentro do Editor de Produto; | |
| − | + | ||
| − | + | <u>Benefícios</u>: Revisão Fiscal; | |
| − | + | ||
| − | + | <u>Veja mais</u>: Item sem documentação. | |
| − | |||
| − | |||
| − | == Integração | + | == (Fiscal) Correção na Tarefa Agendada da Integração Consult Valid - Revisão Fiscal == |
| − | + | <u>Finalidade/Cenário:</u> Corrigida a busca de produtos da tarefa agendada para permitir consulta por NCM quando não houver Código de Barras (EAN) no cadastro; | |
| − | + | ||
| + | <u>Benefícios:</u> Revisão Fiscal; | ||
| + | |||
| + | <u>Veja mais</u>: Item sem documentação. | ||
| − | == | + | == (Fiscal) Mensagens de Observação Após Revisão Fiscal da Consult Valid == |
| + | <u>Finalidade/Cenário:</u> O campo "Observação" da Revisão Fiscal do Produto agora é preenchido automaticamente com os dados tributários atualizados, retornados pela API da Consult Valid; | ||
| + | |||
| + | <u>Benefícios:</u> Revisão Fiscal; | ||
| + | |||
| + | <u>Veja mais</u>: Item sem documentação. | ||
| + | |||
| + | == (E-commerce) Implementada config. geral p/ bloqueio do caixa para pedidos E-commerce == | ||
| + | <u>Finalidade/Cenário:</u> Foi implementada uma nova configuração geral, 'PDVBloqueioFechamentoCaixaTempoOrcamentoEcommerce', que estabelece um limite de tempo para que orçamentos de e-commerce pendentes não impeçam o fechamento do caixa do PDV. Também foi desenvolvida a configuração avançada, 'ConfiguracaoGeral.exibirConfiguracaoTempoMinFinalizarOrcamentoEcommerce' para definir se a nova configuração geral criada deve ser exibida nas Configurações Gerais; | ||
| + | |||
| + | <u>Benefícios:</u> Aprimoramento de E-commerce; | ||
| + | |||
| + | <u>Veja mais</u>: Item sem documentação. | ||
[[Categoria:Release]] | [[Categoria:Release]] | ||
[[Categoria:Status:Rascunho]] | [[Categoria:Status:Rascunho]] | ||
Edição das 13h30min de 16 de setembro de 2025
Índice
- 1 Visão Geral
- 1.1 Principais Implementações
- 1.2 Adicionar período de vigência para estoque mínimo e máximo
- 1.3 Mudança de status do crediário a receber ao receber boleto via remessa
- 1.4 (Fiscal) Alteração na Entidade de Revisão de Fiscal de Produto
- 1.5 (Fiscal) Alteração da Listagem de Revisão Fiscal de Produto
- 1.6 (Fiscal) Correção na Tarefa Agendada da Integração Consult Valid - Revisão Fiscal
- 1.7 (Fiscal) Mensagens de Observação Após Revisão Fiscal da Consult Valid
- 1.8 (E-commerce) Implementada config. geral p/ bloqueio do caixa para pedidos E-commerce
Data de Lançamento: 09/09/2025
Visão Geral
A versão 3.91.0.0 traz melhorias significativas, permitindo o ajuste de estoques mínimo e máximo com períodos de validade. A gestão de boletos a receber via remessa foi aprimorada com um novo status para rastreabilidade. Além disso, as sessões fiscal e de e-commerce foram otimizadas, contribuindo para melhor funcionamento do sistema.
Principais Implementações
Adicionar período de vigência para estoque mínimo e máximo
Finalidade/Cenário: Permite que as farmácias ajustem temporariamente os limites de estoque para atender a demandas específicas; Benefícios: Otimização da Gestão de Estoque, Análise Detalhada e Rastreabilidade; Veja mais: Nota de atualização - Projeto: 2º MVP - Adicionar período de vigência para estoque mínimo e máximo
Mudança de status do crediário a receber ao receber boleto via remessa
Finalidade/Cenário: Otimiza a gestão financeira ao mudar o status de "boletado" para "boleto recebido" quando um boleto é baixado via remessa bancária, proporcionando maior rastreabilidade; Benefícios: Otimização da Gestão Financeira, Detalhamento no Recebimento e Rastreabilidade; Veja mais: Nota de atualização - Projeto: Mudança de status do crediário a receber ao receber boleto via remessa
Demais Implementações
(Fiscal) Alteração na Entidade de Revisão de Fiscal de Produto
Finalidade/Cenário: Adição do campo "Observação" para a Entidade de Revisão Fiscal de Produto; Benefícios: Revisão Fiscal; Veja mais: Item sem documentação.
(Fiscal) Alteração da Listagem de Revisão Fiscal de Produto
Finalidade/Cenário: Adicionado o campo "Observação" na listagem de Revisão Fiscal de Produto, localizada na aba "Tributação", subaba "Revisão Fiscal", dentro do Editor de Produto; Benefícios: Revisão Fiscal; Veja mais: Item sem documentação.
(Fiscal) Correção na Tarefa Agendada da Integração Consult Valid - Revisão Fiscal
Finalidade/Cenário: Corrigida a busca de produtos da tarefa agendada para permitir consulta por NCM quando não houver Código de Barras (EAN) no cadastro; Benefícios: Revisão Fiscal; Veja mais: Item sem documentação.
(Fiscal) Mensagens de Observação Após Revisão Fiscal da Consult Valid
Finalidade/Cenário: O campo "Observação" da Revisão Fiscal do Produto agora é preenchido automaticamente com os dados tributários atualizados, retornados pela API da Consult Valid; Benefícios: Revisão Fiscal; Veja mais: Item sem documentação.
(E-commerce) Implementada config. geral p/ bloqueio do caixa para pedidos E-commerce
Finalidade/Cenário: Foi implementada uma nova configuração geral, 'PDVBloqueioFechamentoCaixaTempoOrcamentoEcommerce', que estabelece um limite de tempo para que orçamentos de e-commerce pendentes não impeçam o fechamento do caixa do PDV. Também foi desenvolvida a configuração avançada, 'ConfiguracaoGeral.exibirConfiguracaoTempoMinFinalizarOrcamentoEcommerce' para definir se a nova configuração geral criada deve ser exibida nas Configurações Gerais; Benefícios: Aprimoramento de E-commerce; Veja mais: Item sem documentação.