Mudanças entre as edições de "A7Pharma:Porque o Valor Total de Vendas do Relatório de Análise de Plano de Remuneração é diferente do Total do Acompanhamento de Meta Web?"
(Criou página com '== Problema / Pergunta == Porque o Valor Total de Vendas do Relatório de Análise de Plano de Remuneração é diferente do Total do Acompanhamento de Meta Web? == Ambiente...') |
|||
| (2 revisões intermediárias por 2 usuários não estão sendo mostradas) | |||
| Linha 6: | Linha 6: | ||
== Solução / Resposta == | == Solução / Resposta == | ||
| − | + | A coluna Venda do Relatório de Análise de Plano de Remuneração considera o Valor Total das Vendas ignorando as Devoluções e Estornos. O valor das Devoluções e Estornos fica na coluna Devol./Estorno. | |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| + | No Acompanhamento de Meta Web, será apresentado o Valor das Vendas - Devol./Estorno caso o Plano esteja configurado para não Remunerar Devolução e Estorno, portanto a diferença entre o Relatório e o Acompanhamento Web deve-se ao valor Devolvido/Estornado do período configurado no Plano. | ||
== Palavras-Chave == | == Palavras-Chave == | ||
| − | + | Realizado, Metas, Usuário.{{Votacao}} | |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | {{Votacao}} | ||
| − | |||
__NOTOC__ | __NOTOC__ | ||
| + | [[Categoria:Status:Validado]] | ||
| + | [[Categoria:Relatório]] | ||
| + | [[Categoria:Venda]] | ||
Edição atual tal como às 15h03min de 17 de maio de 2019
Problema / Pergunta
Porque o Valor Total de Vendas do Relatório de Análise de Plano de Remuneração é diferente do Total do Acompanhamento de Meta Web?
Ambiente
- A7Pharma (todas as versões)
Solução / Resposta
A coluna Venda do Relatório de Análise de Plano de Remuneração considera o Valor Total das Vendas ignorando as Devoluções e Estornos. O valor das Devoluções e Estornos fica na coluna Devol./Estorno.
No Acompanhamento de Meta Web, será apresentado o Valor das Vendas - Devol./Estorno caso o Plano esteja configurado para não Remunerar Devolução e Estorno, portanto a diferença entre o Relatório e o Acompanhamento Web deve-se ao valor Devolvido/Estornado do período configurado no Plano.