Mudanças entre as edições de "A7Pharma:Transferência de Material Uso e Consumo"
(→Solução / Resposta) |
|||
(3 revisões intermediárias pelo mesmo usuário não estão sendo mostradas) | |||
Linha 15: | Linha 15: | ||
# Acessar '''Cadastro de Produtos''': | # Acessar '''Cadastro de Produtos''': | ||
## '''Tributação''' | ## '''Tributação''' | ||
− | ## '''SPED''' | + | ## '''SPED''' |
− | ## '''Tipo SPED: Material de Uso e Consumo / Ativo Imobilizado''' | + | ## '''Tipo SPED: Material de Uso e Consumo / Ativo Imobilizado''' |
+ | ## [[Arquivo:Imagem_Cadastro_de_Produto_por_tipo_SPED.png|borda]] | ||
# Acessar '''Cadastro Natureza de Operação''' | # Acessar '''Cadastro Natureza de Operação''' | ||
## '''Selecionar registro a ser realizado a conversão de CFOP''' | ## '''Selecionar registro a ser realizado a conversão de CFOP''' | ||
Linha 23: | Linha 24: | ||
## '''Incluir''' | ## '''Incluir''' | ||
## '''Natureza Operação específica''' | ## '''Natureza Operação específica''' | ||
− | ## '''Tipo SPED (Informar conforme o cadastro do item desejado)''' [[Arquivo:Imagem_Cadastro_específico_por_Natureza_de_Operação.png|borda]] | + | ## '''Tipo SPED (Informar conforme o cadastro do item desejado)''' |
+ | ## [[Arquivo:Imagem_Cadastro_específico_por_Natureza_de_Operação.png|borda]] | ||
# <syntaxhighlight> | # <syntaxhighlight> | ||
CFOP 5557 | CFOP 5557 | ||
Linha 40: | Linha 42: | ||
[[Arquivo:Tranferencia de uso e consumo interestadual.png|1300x1300px]] | [[Arquivo:Tranferencia de uso e consumo interestadual.png|1300x1300px]] | ||
− | 6. '''Configuração para informação complementar | + | 6. '''Configuração para emissão de informação complementar''' |
1. Acessar '''Configuração;''' | 1. Acessar '''Configuração;''' | ||
Linha 46: | Linha 48: | ||
2. '''Configuração Avançada de Unidade de Negócio;''' | 2. '''Configuração Avançada de Unidade de Negócio;''' | ||
− | 3. '''Nfe.OperacaoTransferenciaUsoConsumoImobilizadoMA.InformacaoComplementar''' | + | 3. '''Nfe.OperacaoTransferenciaUsoConsumoImobilizadoMA.InformacaoComplementar;''' |
== Palavras-Chave == | == Palavras-Chave == |
Edição atual tal como às 11h25min de 14 de março de 2023
Problema / Pergunta
Como realizar a transferência de itens como uso e consumo?
Ambiente
A partir das versões 3.07
Solução / Resposta
Este recurso será utilizado nas situações onde a rede realiza as compras de itens para uso e consumo por um centro de distribuição (CD), por exemplo, e depois envia conforme a necessidade para as lojas.
Essa transferência de mercadoria entre as lojas gera a baixa de estoque e é necessário a emissão de NFe.
No momento está sendo utilizado pelos clientes do Maranhão podendo abranger outros estados.
- Acessar A7 Pharma - Retaguarda;
- Acessar Cadastro de Produtos:
- Acessar Cadastro Natureza de Operação
-
CFOP 5557 CST 90 Sem destaque do ICMS CST 49 Sem destaque do PIS e COFINS
- Transferência Interestadual
- Acessar Natureza de Operação;
- Selecionar o perfil que será realizado a conversão;
- Selecionar no cadastro o CFOP interestadual já cadastrado e nele realizar a inclusão dos cfops interestaduais de conversão;
- Caso não esteja disponível, necessário realizar os novos cadastros
6557 - Transferência para uso e consumo 6552 - Transferência de ativo imobilizado
6. Configuração para emissão de informação complementar
1. Acessar Configuração;
2. Configuração Avançada de Unidade de Negócio;
3. Nfe.OperacaoTransferenciaUsoConsumoImobilizadoMA.InformacaoComplementar;
Palavras-Chave
Transferência, uso e consumo, material, ativo imobilizado, interestadual.