Mudanças entre as edições de "A7Pharma:Como parametrizar os Dias de Estocagem?"
(5 revisões intermediárias por 3 usuários não estão sendo mostradas) | |||
Linha 5: | Linha 5: | ||
== Solução / Resposta == | == Solução / Resposta == | ||
− | '''Importante:''' Os registros exibidos na listagem de Dias de Estocagem são classificações de acordo com o nível configurado na Configuração Geral. '''Consultar:''' [[ | + | '''Importante:''' Os registros exibidos na listagem de Dias de Estocagem são classificações de acordo com o nível configurado na Configuração Geral. '''Consultar:''' [[A7Pharma:Como configurar o nível de classificação dos Dias de Estocagem?|Como configurar o Nível de Classificação dos Dias de Estocagem?]] |
# Acessar o A7Pharma-Retaguarda; | # Acessar o A7Pharma-Retaguarda; | ||
# Acessar o Menu '''Compra > Cadastros > Dias de Estocagem'''; | # Acessar o Menu '''Compra > Cadastros > Dias de Estocagem'''; | ||
Linha 15: | Linha 15: | ||
== Causa == | == Causa == | ||
− | A parametrização faz parte da formação do cálculo dos itens sugeridos para Compra encontrado na Sugestão de Compra | + | A parametrização faz parte da formação do cálculo dos itens sugeridos para Compra encontrado na Sugestão de Compra. |
== Artigos Relacionados == | == Artigos Relacionados == | ||
− | [[A7Pharma: | + | [[A7Pharma:Dias de Estocagem - O que é e como funciona no A7Pharma?|Dias de Estocagem - O que é e como funciona no A7Pharma?]] |
− | |||
− | |||
[[a7pharma:Como o Estoque mínimo influencia no cálculo da Sugestão de Compra?|Como o Estoque mínimo influencia no cálculo da Sugestão de Compra?]] | [[a7pharma:Como o Estoque mínimo influencia no cálculo da Sugestão de Compra?|Como o Estoque mínimo influencia no cálculo da Sugestão de Compra?]] | ||
Linha 28: | Linha 26: | ||
[[a7pharma:O que representa o tipo de Necessidade 06: Falta:Atenção: Venda s/ Dia Est.?|O que representa o tipo de Necessidade 06: Falta:Atenção: Venda s/ Dia Est.?]] | [[a7pharma:O que representa o tipo de Necessidade 06: Falta:Atenção: Venda s/ Dia Est.?|O que representa o tipo de Necessidade 06: Falta:Atenção: Venda s/ Dia Est.?]] | ||
== Palavras-Chave == | == Palavras-Chave == | ||
− | + | Configurações, estoque, contar.{{Votacao}} | |
__NOTOC__ | __NOTOC__ | ||
[[Categoria:Status:Validado]] | [[Categoria:Status:Validado]] | ||
[[Categoria:Compra]] | [[Categoria:Compra]] | ||
+ | [[Categoria:Dias de Estocagem]] |
Edição atual tal como às 22h01min de 9 de novembro de 2019
Problema / Pergunta
Como parametrizar os Dias de Estocagem?
Ambiente
- A7Pharma (todas as versões)
Solução / Resposta
Importante: Os registros exibidos na listagem de Dias de Estocagem são classificações de acordo com o nível configurado na Configuração Geral. Consultar: Como configurar o Nível de Classificação dos Dias de Estocagem?
- Acessar o A7Pharma-Retaguarda;
- Acessar o Menu Compra > Cadastros > Dias de Estocagem;
- Selecionar as Classificações desejadas, observando a Unidade de Negócio e a Curva ABC considerada;
- Clicar em Editar;
- Definir os dias de estocagem da classificação no campo Dias de Estocagem;
- Clicar em OK.
Causa
A parametrização faz parte da formação do cálculo dos itens sugeridos para Compra encontrado na Sugestão de Compra.
Artigos Relacionados
Dias de Estocagem - O que é e como funciona no A7Pharma?
Como o Estoque mínimo influencia no cálculo da Sugestão de Compra?
Como o sistema calcula a quantidade a Comprar na Necessidade por Princ. Ativo?
O que representa o tipo de Necessidade 06: Falta:Atenção: Venda s/ Dia Est.?