Mudanças entre as edições de "A7Pharma:3.91.0.0"
(Criou página com '{{Indice}} '''Data de Lançamento: 09/09/2025''' == Cadastro Básico == == Compra == == Venda == == Transferência == == Estoque == == Financeiro == == Fiscal == == Relatóri...') |
(Atualizado na Versão 3.91.0.0) |
||
| Linha 4: | Linha 4: | ||
== Cadastro Básico == | == Cadastro Básico == | ||
== Compra == | == Compra == | ||
| + | === Adicionar período de vigência para estoque mínimo e máximo === | ||
| + | * Implementada entidade Estoque Máximo de Produto na Unidade de Negócio; | ||
| + | * Alterada coluna de Estoque Máximo na Sugestão de Compra; | ||
| + | * Adicionado Estoque Máximo na Alteração em Massa de Produto; | ||
| + | * Inserido validação no cadastro de Estoque Mínimo; | ||
| + | * Alterado cálculo da quantidade a comprar para considerar Estoque Máximo; | ||
| + | * Criado na Alteração em Massa de Produto Tela para Definir Estoque Máximo; | ||
| + | * Modificadas as entidades Est. Máximo e Mínimo e Config. Unidade Negócio; | ||
| + | * Adicionadas configurações para exigir o motivo de Estoque Mín/Máx; | ||
| + | * Alteração do Estoq. Máx. e do Estoq. Min. no editor de Produto; | ||
| + | * Alteração no editor de definição do Estoq. Min. e Max.; | ||
| + | * Alteração nas abas Estoq. Min e Máx da Alteração em Massa do Produto; | ||
| + | * Criada condição para definir qual Estq. mín/máx usar na Sugestão Compra; | ||
| + | * Adicionada vigência de Estq. Mín/Máx na Alteração em Massa de Produto; | ||
| + | * Incluídos botões para definição de Motivo e Vigência Estoques Mín/Máx; | ||
| + | * Altera a edição de Estoque Máximo ou Estoque Mínimo a partir da grade; | ||
| + | * Implementada interface para definição de Motivo e Vigência do Estq. Mín; | ||
| + | * Adição de colunas na Alteração em Massa de Produto; | ||
| + | * Implementada interface para definição de Motivo e Vigência do Estq. Máx; | ||
| + | * Inclusão de Colunas de Vigência na Listagem de Sugestão de Compra; | ||
| + | * Implementada validação para não permitir Estq. Máx seja menor que o Mín; | ||
| + | * Ajuste na validação de Motivo do Estoque Mínimo e Máximo; | ||
| + | * Ajuste visual no editor de Estoq. Máx. e Mín, dentro do Produto; | ||
| + | * Ajuste ao Definir Estoque Mínimo e Máximo na Sugestão de Compras; | ||
| + | * Ajuste visual no Estoq. Máx. e Mín., na Alteração em Massa de Produto; | ||
| + | * Adição vigência do estoque máximo para a Transferência e Princípio Ativo; | ||
| + | * Inserido processo para a importação de estoque mínimo/máximo; | ||
| + | * Inserida operação que exporta Estoque Mínimo/Máximo; | ||
| + | * Ajuste visual nas colunas Estoq. Máx e Estoq. Min.; | ||
| + | * Modificado o nome da configuração da obrigatoriedade do motivo; | ||
| + | * Alterado a edição na grade de Estoques para exigir motivo em tela; | ||
| + | * Implementado nova tela para edição de estoques mínimos e máximos. | ||
| + | |||
== Venda == | == Venda == | ||
| + | === Mudança de status do crediário a receber ao receber boleto via remessa === | ||
| + | * Alinhamento do Título do Rel. Extrato de Crediário sem logotipo; | ||
| + | * Adição do status "Boleto Recebido" de Crediário a Receber; | ||
| + | * Alteração do status de Crediário a Rec. para "Boleto Recebido"; | ||
| + | * Alterações na interface de Recebimento de Crediário; | ||
| + | * Desconsiderar Rec. Crediário c/ origem Boleto em processos existentes; | ||
| + | * Inclusão de Visualização de Boleto na Listagem de Crediário a Receber; | ||
| + | * Adição de novo status no Filtro do Relatório de Análise de Crediário; | ||
| + | * Coluna e Filtro da Unidade de Negócio de Origem na listagem de Boletos; | ||
| + | * Script para ajustes de registros existentes Cred. Rec. "Boletado"; | ||
| + | * Considerar Vencimento do Boleto para Crediários a Rec. Boletados; | ||
| + | * Alt. na Análise de Rec. de Crediário p/ exibir status do Cred. a Receber. | ||
| + | |||
| + | |||
== Transferência == | == Transferência == | ||
== Estoque == | == Estoque == | ||
== Financeiro == | == Financeiro == | ||
== Fiscal == | == Fiscal == | ||
| + | === Integração Consult Valid === | ||
| + | * Alteração na Entidade de Revisão de Fiscal de Produto; | ||
| + | * Alteração da Listagem de Revisão Fiscal de Produto; | ||
| + | * Correção na Tarefa Agendada da Integração Consult Valid - Revisão Fiscal; | ||
| + | * Mensagens de Observação Após Revisão Fiscal da Consult Valid. | ||
| + | |||
== Relatório == | == Relatório == | ||
== Ferramentas == | == Ferramentas == | ||
| Linha 17: | Linha 70: | ||
== PDV == | == PDV == | ||
== Orçamento == | == Orçamento == | ||
| + | |||
== Integração == | == Integração == | ||
| + | === Integração E-commerce === | ||
| + | * Implementada config. geral p/ bloqueio do caixa para pedidos E-commerce. | ||
| + | |||
== Infra Estrutura == | == Infra Estrutura == | ||
[[Categoria:Release]] | [[Categoria:Release]] | ||
[[Categoria:Status:Rascunho]] | [[Categoria:Status:Rascunho]] | ||
Edição das 11h30min de 9 de setembro de 2025
Data de Lançamento: 09/09/2025
Cadastro Básico
Compra
Adicionar período de vigência para estoque mínimo e máximo
- Implementada entidade Estoque Máximo de Produto na Unidade de Negócio;
- Alterada coluna de Estoque Máximo na Sugestão de Compra;
- Adicionado Estoque Máximo na Alteração em Massa de Produto;
- Inserido validação no cadastro de Estoque Mínimo;
- Alterado cálculo da quantidade a comprar para considerar Estoque Máximo;
- Criado na Alteração em Massa de Produto Tela para Definir Estoque Máximo;
- Modificadas as entidades Est. Máximo e Mínimo e Config. Unidade Negócio;
- Adicionadas configurações para exigir o motivo de Estoque Mín/Máx;
- Alteração do Estoq. Máx. e do Estoq. Min. no editor de Produto;
- Alteração no editor de definição do Estoq. Min. e Max.;
- Alteração nas abas Estoq. Min e Máx da Alteração em Massa do Produto;
- Criada condição para definir qual Estq. mín/máx usar na Sugestão Compra;
- Adicionada vigência de Estq. Mín/Máx na Alteração em Massa de Produto;
- Incluídos botões para definição de Motivo e Vigência Estoques Mín/Máx;
- Altera a edição de Estoque Máximo ou Estoque Mínimo a partir da grade;
- Implementada interface para definição de Motivo e Vigência do Estq. Mín;
- Adição de colunas na Alteração em Massa de Produto;
- Implementada interface para definição de Motivo e Vigência do Estq. Máx;
- Inclusão de Colunas de Vigência na Listagem de Sugestão de Compra;
- Implementada validação para não permitir Estq. Máx seja menor que o Mín;
- Ajuste na validação de Motivo do Estoque Mínimo e Máximo;
- Ajuste visual no editor de Estoq. Máx. e Mín, dentro do Produto;
- Ajuste ao Definir Estoque Mínimo e Máximo na Sugestão de Compras;
- Ajuste visual no Estoq. Máx. e Mín., na Alteração em Massa de Produto;
- Adição vigência do estoque máximo para a Transferência e Princípio Ativo;
- Inserido processo para a importação de estoque mínimo/máximo;
- Inserida operação que exporta Estoque Mínimo/Máximo;
- Ajuste visual nas colunas Estoq. Máx e Estoq. Min.;
- Modificado o nome da configuração da obrigatoriedade do motivo;
- Alterado a edição na grade de Estoques para exigir motivo em tela;
- Implementado nova tela para edição de estoques mínimos e máximos.
Venda
Mudança de status do crediário a receber ao receber boleto via remessa
- Alinhamento do Título do Rel. Extrato de Crediário sem logotipo;
- Adição do status "Boleto Recebido" de Crediário a Receber;
- Alteração do status de Crediário a Rec. para "Boleto Recebido";
- Alterações na interface de Recebimento de Crediário;
- Desconsiderar Rec. Crediário c/ origem Boleto em processos existentes;
- Inclusão de Visualização de Boleto na Listagem de Crediário a Receber;
- Adição de novo status no Filtro do Relatório de Análise de Crediário;
- Coluna e Filtro da Unidade de Negócio de Origem na listagem de Boletos;
- Script para ajustes de registros existentes Cred. Rec. "Boletado";
- Considerar Vencimento do Boleto para Crediários a Rec. Boletados;
- Alt. na Análise de Rec. de Crediário p/ exibir status do Cred. a Receber.
Transferência
Estoque
Financeiro
Fiscal
Integração Consult Valid
- Alteração na Entidade de Revisão de Fiscal de Produto;
- Alteração da Listagem de Revisão Fiscal de Produto;
- Correção na Tarefa Agendada da Integração Consult Valid - Revisão Fiscal;
- Mensagens de Observação Após Revisão Fiscal da Consult Valid.
Relatório
Ferramentas
SNGPC
Vacina
Configuração
Permissão
PDV
Orçamento
Integração
Integração E-commerce
- Implementada config. geral p/ bloqueio do caixa para pedidos E-commerce.