Mudanças entre as edições de "A7Pharma:Como parametrizar os Dias de Estocagem?"
(Criou página com 'Como parametrizar os Dias de Estocagem? == Ambiente == * Todas as versões do A7Pharma == Solução / Resposta == Os registros exibidos na listagem de Dias de Estocagem são...') |
|||
Linha 1: | Linha 1: | ||
+ | == Problema / Pergunta == | ||
Como parametrizar os Dias de Estocagem? | Como parametrizar os Dias de Estocagem? | ||
== Ambiente == | == Ambiente == | ||
− | * | + | * A7Pharma (todas as versões) |
== Solução / Resposta == | == Solução / Resposta == | ||
− | Os registros exibidos na listagem de Dias de Estocagem são classificações de acordo com o nível configurado na ''' | + | '''Importante:''' Os registros exibidos na listagem de Dias de Estocagem são classificações de acordo com o nível configurado na Configuração Geral. '''Consultar:''' [[a7pharma:Como configurar o Nível de Classificação dos Dias de Estocagem?|Como configurar o Nível de Classificação dos Dias de Estocagem?]] |
− | # | + | # Acessar o A7Pharma-Retaguarda; |
− | # | + | # Acessar o Menu '''Compra > Cadastros > Dias de Estocagem'''; |
− | # | + | # Selecionar as Classificações desejadas, observando a '''Unidade de Negócio''' e a '''Curva ABC''' considerada; |
− | # | + | # Clicar em '''Editar'''; |
− | # | + | # Definir os dias de estocagem da classificação no campo '''Dias de Estocagem'''; |
+ | # Clicar em '''OK'''. | ||
== Causa == | == Causa == | ||
Linha 16: | Linha 18: | ||
== Artigos Relacionados == | == Artigos Relacionados == | ||
− | [[A7Pharma:O que é Dias de Estocagem?]] | + | [[A7Pharma:O que é Dias de Estocagem?|O que é Dias de Estocagem?]] |
− | [[a7pharma:Como configurar o Nível de Classificação dos Dias de Estocagem?| | + | [[a7pharma:Como configurar o Nível de Classificação dos Dias de Estocagem?|Como configurar o Nível de Classificação dos Dias de Estocagem?]] |
− | [[a7pharma:Como o Estoque mínimo influencia no cálculo da Sugestão de Compra?| | + | [[a7pharma:Como o Estoque mínimo influencia no cálculo da Sugestão de Compra?|Como o Estoque mínimo influencia no cálculo da Sugestão de Compra?]] |
− | [[a7pharma:Como o sistema calcula a quantidade a Comprar na Necessidade por Princ. Ativo?| | + | [[a7pharma:Como o sistema calcula a quantidade a Comprar na Necessidade por Princ. Ativo?|Como o sistema calcula a quantidade a Comprar na Necessidade por Princ. Ativo?]] |
− | [[a7pharma:O que representa o tipo de Necessidade 06: Falta:Atenção: Venda s/ Dia Est.?| | + | [[a7pharma:O que representa o tipo de Necessidade 06: Falta:Atenção: Venda s/ Dia Est.?|O que representa o tipo de Necessidade 06: Falta:Atenção: Venda s/ Dia Est.?]] |
== Palavras-Chave == | == Palavras-Chave == | ||
Classificação, classificação, Nível, nível, dias, Dias, Estocagem, estocagem, estoque, Estoque, configurações, Configurações, Configuração, configuração{{Votacao}} | Classificação, classificação, Nível, nível, dias, Dias, Estocagem, estocagem, estoque, Estoque, configurações, Configurações, Configuração, configuração{{Votacao}} | ||
− | |||
__NOTOC__ | __NOTOC__ | ||
+ | [[Categoria:Status:Validado]] | ||
+ | [[Categoria:Glossário]] | ||
+ | [[Categoria:Compra]] |
Edição das 13h12min de 5 de outubro de 2018
Problema / Pergunta
Como parametrizar os Dias de Estocagem?
Ambiente
- A7Pharma (todas as versões)
Solução / Resposta
Importante: Os registros exibidos na listagem de Dias de Estocagem são classificações de acordo com o nível configurado na Configuração Geral. Consultar: Como configurar o Nível de Classificação dos Dias de Estocagem?
- Acessar o A7Pharma-Retaguarda;
- Acessar o Menu Compra > Cadastros > Dias de Estocagem;
- Selecionar as Classificações desejadas, observando a Unidade de Negócio e a Curva ABC considerada;
- Clicar em Editar;
- Definir os dias de estocagem da classificação no campo Dias de Estocagem;
- Clicar em OK.
Causa
A parametrização faz parte da formação do cálculo dos itens sugeridos para Compra encontrado na Sugestão de Compra
Artigos Relacionados
Como configurar o Nível de Classificação dos Dias de Estocagem?
Como o Estoque mínimo influencia no cálculo da Sugestão de Compra?
Como o sistema calcula a quantidade a Comprar na Necessidade por Princ. Ativo?
O que representa o tipo de Necessidade 06: Falta:Atenção: Venda s/ Dia Est.?