Mudanças entre as edições de "A7Pharma:3.91.0.0"
(Atualizado na 3.91.5.0) |
|||
| Linha 21: | Linha 21: | ||
=== <big><u>Demais Implementações</u></big> === | === <big><u>Demais Implementações</u></big> === | ||
| − | == | + | == Alteração na Entidade de Revisão de Fiscal de Produto == |
<u>Finalidade/Cenário:</u> Adição do campo "Observação" para a Entidade de Revisão Fiscal de Produto; | <u>Finalidade/Cenário:</u> Adição do campo "Observação" para a Entidade de Revisão Fiscal de Produto; | ||
| Linha 28: | Linha 28: | ||
<u>Veja mais</u>: Item sem documentação. | <u>Veja mais</u>: Item sem documentação. | ||
| − | == | + | == Alteração da Listagem de Revisão Fiscal de Produto == |
<u>Finalidade/Cenário:</u> Adicionado o campo "Observação" na listagem de Revisão Fiscal de Produto, localizada na aba "Tributação", subaba "Revisão Fiscal", dentro do Editor de Produto; | <u>Finalidade/Cenário:</u> Adicionado o campo "Observação" na listagem de Revisão Fiscal de Produto, localizada na aba "Tributação", subaba "Revisão Fiscal", dentro do Editor de Produto; | ||
| Linha 35: | Linha 35: | ||
<u>Veja mais</u>: Item sem documentação. | <u>Veja mais</u>: Item sem documentação. | ||
| − | == | + | == Correção na Tarefa Agendada da Integração Consult Valid - Revisão Fiscal == |
<u>Finalidade/Cenário:</u> Corrigida a busca de produtos da tarefa agendada para permitir consulta por NCM quando não houver Código de Barras (EAN) no cadastro; | <u>Finalidade/Cenário:</u> Corrigida a busca de produtos da tarefa agendada para permitir consulta por NCM quando não houver Código de Barras (EAN) no cadastro; | ||
| Linha 42: | Linha 42: | ||
<u>Veja mais</u>: Item sem documentação. | <u>Veja mais</u>: Item sem documentação. | ||
| − | == | + | == Mensagens de Observação Após Revisão Fiscal da Consult Valid == |
<u>Finalidade/Cenário:</u> O campo "Observação" da Revisão Fiscal do Produto agora é preenchido automaticamente com os dados tributários atualizados, retornados pela API da Consult Valid; | <u>Finalidade/Cenário:</u> O campo "Observação" da Revisão Fiscal do Produto agora é preenchido automaticamente com os dados tributários atualizados, retornados pela API da Consult Valid; | ||
| Linha 49: | Linha 49: | ||
<u>Veja mais</u>: Item sem documentação. | <u>Veja mais</u>: Item sem documentação. | ||
| − | == | + | == Implementada config. geral p/ bloqueio do caixa para pedidos E-commerce == |
<u>Finalidade/Cenário:</u> Foi implementada uma nova configuração geral, 'PDVBloqueioFechamentoCaixaTempoOrcamentoEcommerce', que estabelece um limite de tempo para que orçamentos de e-commerce pendentes não impeçam o fechamento do caixa do PDV. Também foi desenvolvida a configuração avançada, 'ConfiguracaoGeral.exibirConfiguracaoTempoMinFinalizarOrcamentoEcommerce' para definir se a nova configuração geral criada deve ser exibida nas Configurações Gerais; | <u>Finalidade/Cenário:</u> Foi implementada uma nova configuração geral, 'PDVBloqueioFechamentoCaixaTempoOrcamentoEcommerce', que estabelece um limite de tempo para que orçamentos de e-commerce pendentes não impeçam o fechamento do caixa do PDV. Também foi desenvolvida a configuração avançada, 'ConfiguracaoGeral.exibirConfiguracaoTempoMinFinalizarOrcamentoEcommerce' para definir se a nova configuração geral criada deve ser exibida nas Configurações Gerais; | ||
| Linha 56: | Linha 56: | ||
<u>Veja mais</u>: Item sem documentação. | <u>Veja mais</u>: Item sem documentação. | ||
| − | == | + | == Melhoria na edição de itens da NF-e com ICMS ST Desonerado == |
<u>Finalidade/Cenário:</u> Foi implementado um ajuste para que, ao alterar os campos "Quantidade" ou "Valor Unitário" em operações com ICMS ST Desonerado e com a flag "Cálculo Automático" marcada, os campos relacionados ao ICMS ST Desonerado sejam reprocessados e atualizados automaticamente; | <u>Finalidade/Cenário:</u> Foi implementado um ajuste para que, ao alterar os campos "Quantidade" ou "Valor Unitário" em operações com ICMS ST Desonerado e com a flag "Cálculo Automático" marcada, os campos relacionados ao ICMS ST Desonerado sejam reprocessados e atualizados automaticamente; | ||
| Linha 63: | Linha 63: | ||
<u>Veja mais:</u> Item sem documentação. | <u>Veja mais:</u> Item sem documentação. | ||
| − | = Adicionado duas novas colunas no relatório de Análise de venda por Item = | + | == Adicionado duas novas colunas no relatório de Análise de venda por Item == |
<u>Finalidade/Cenário:</u> Foram adicionadas duas novas colunas no relatório de Análise de Venda por Item 'Preço Venda Unit.' e 'Custo Unit.'; | <u>Finalidade/Cenário:</u> Foram adicionadas duas novas colunas no relatório de Análise de Venda por Item 'Preço Venda Unit.' e 'Custo Unit.'; | ||
| Linha 70: | Linha 70: | ||
<u>Veja mais:</u> Item sem documentação. | <u>Veja mais:</u> Item sem documentação. | ||
| − | = Incluída coluna 'Motivo do Cancelamento' na listagem de falteiro = | + | == Incluída coluna 'Motivo do Cancelamento' na listagem de falteiro == |
<u>Finalidade/Cenário:</u> Foi adicionada a coluna 'Motivo do Cancelamento' na listagem de falteiro, exibindo a descrição do motivo do cancelamento do item quando o status estiver 'Cancelado'; | <u>Finalidade/Cenário:</u> Foi adicionada a coluna 'Motivo do Cancelamento' na listagem de falteiro, exibindo a descrição do motivo do cancelamento do item quando o status estiver 'Cancelado'; | ||
| Linha 77: | Linha 77: | ||
<u>Veja mais:</u> Item sem documentação. | <u>Veja mais:</u> Item sem documentação. | ||
| − | = Incluída coluna Estoque no relatório de Venda por Item = | + | == Incluída coluna Estoque no relatório de Venda por Item == |
<u>Finalidade/Cenário:</u> Foi adicionada a opção de habilitar a coluna "Estoque" no relatório de Venda por Item; | <u>Finalidade/Cenário:</u> Foi adicionada a opção de habilitar a coluna "Estoque" no relatório de Venda por Item; | ||
Edição das 11h05min de 25 de setembro de 2025
Índice
- 1 Visão Geral
- 1.1 Principais Implementações
- 1.2 Adicionar período de vigência para estoque mínimo e máximo
- 1.3 Mudança de status do crediário a receber ao receber boleto via remessa
- 1.4 Alteração na Entidade de Revisão de Fiscal de Produto
- 1.5 Alteração da Listagem de Revisão Fiscal de Produto
- 1.6 Correção na Tarefa Agendada da Integração Consult Valid - Revisão Fiscal
- 1.7 Mensagens de Observação Após Revisão Fiscal da Consult Valid
- 1.8 Implementada config. geral p/ bloqueio do caixa para pedidos E-commerce
- 1.9 Melhoria na edição de itens da NF-e com ICMS ST Desonerado
- 1.10 Adicionado duas novas colunas no relatório de Análise de venda por Item
- 1.11 Incluída coluna 'Motivo do Cancelamento' na listagem de falteiro
- 1.12 Incluída coluna Estoque no relatório de Venda por Item
Data de Lançamento: 09/09/2025
Visão Geral
A versão 3.91.0.0 traz melhorias significativas, permitindo o ajuste de estoques mínimo e máximo com períodos de validade. A gestão de boletos a receber via remessa foi aprimorada com um novo status para rastreabilidade. Além disso, as sessões fiscal e de e-commerce foram otimizadas, contribuindo para melhor funcionamento do sistema.
Principais Implementações
Adicionar período de vigência para estoque mínimo e máximo
Finalidade/Cenário: Permite que as farmácias ajustem temporariamente os limites de estoque para atender a demandas específicas; Benefícios: Otimização da Gestão de Estoque, Análise Detalhada e Rastreabilidade; Veja mais: Nota de atualização - Projeto: 2º MVP - Adicionar período de vigência para estoque mínimo e máximo
Mudança de status do crediário a receber ao receber boleto via remessa
Finalidade/Cenário: Otimiza a gestão financeira ao mudar o status de "boletado" para "boleto recebido" quando um boleto é baixado via remessa bancária, proporcionando maior rastreabilidade; Benefícios: Otimização da Gestão Financeira, Detalhamento no Recebimento e Rastreabilidade; Veja mais: Nota de atualização - Projeto: Mudança de status do crediário a receber ao receber boleto via remessa
Demais Implementações
Alteração na Entidade de Revisão de Fiscal de Produto
Finalidade/Cenário: Adição do campo "Observação" para a Entidade de Revisão Fiscal de Produto; Benefícios: Revisão Fiscal; Veja mais: Item sem documentação.
Alteração da Listagem de Revisão Fiscal de Produto
Finalidade/Cenário: Adicionado o campo "Observação" na listagem de Revisão Fiscal de Produto, localizada na aba "Tributação", subaba "Revisão Fiscal", dentro do Editor de Produto; Benefícios: Revisão Fiscal; Veja mais: Item sem documentação.
Correção na Tarefa Agendada da Integração Consult Valid - Revisão Fiscal
Finalidade/Cenário: Corrigida a busca de produtos da tarefa agendada para permitir consulta por NCM quando não houver Código de Barras (EAN) no cadastro; Benefícios: Revisão Fiscal; Veja mais: Item sem documentação.
Mensagens de Observação Após Revisão Fiscal da Consult Valid
Finalidade/Cenário: O campo "Observação" da Revisão Fiscal do Produto agora é preenchido automaticamente com os dados tributários atualizados, retornados pela API da Consult Valid; Benefícios: Revisão Fiscal; Veja mais: Item sem documentação.
Implementada config. geral p/ bloqueio do caixa para pedidos E-commerce
Finalidade/Cenário: Foi implementada uma nova configuração geral, 'PDVBloqueioFechamentoCaixaTempoOrcamentoEcommerce', que estabelece um limite de tempo para que orçamentos de e-commerce pendentes não impeçam o fechamento do caixa do PDV. Também foi desenvolvida a configuração avançada, 'ConfiguracaoGeral.exibirConfiguracaoTempoMinFinalizarOrcamentoEcommerce' para definir se a nova configuração geral criada deve ser exibida nas Configurações Gerais; Benefícios: Aprimoramento de E-commerce; Veja mais: Item sem documentação.
Melhoria na edição de itens da NF-e com ICMS ST Desonerado
Finalidade/Cenário: Foi implementado um ajuste para que, ao alterar os campos "Quantidade" ou "Valor Unitário" em operações com ICMS ST Desonerado e com a flag "Cálculo Automático" marcada, os campos relacionados ao ICMS ST Desonerado sejam reprocessados e atualizados automaticamente; Benefícios: Revisão Fiscal; Veja mais: Item sem documentação.
Adicionado duas novas colunas no relatório de Análise de venda por Item
Finalidade/Cenário: Foram adicionadas duas novas colunas no relatório de Análise de Venda por Item 'Preço Venda Unit.' e 'Custo Unit.'; Benefícios: Melhor experiência do cliente; Veja mais: Item sem documentação.
Incluída coluna 'Motivo do Cancelamento' na listagem de falteiro
Finalidade/Cenário: Foi adicionada a coluna 'Motivo do Cancelamento' na listagem de falteiro, exibindo a descrição do motivo do cancelamento do item quando o status estiver 'Cancelado'; Benefícios: Melhor experiência do cliente; Veja mais: Item sem documentação.
Incluída coluna Estoque no relatório de Venda por Item
Finalidade/Cenário: Foi adicionada a opção de habilitar a coluna "Estoque" no relatório de Venda por Item; Benefícios: Melhor experiência do cliente; Veja mais: Item sem documentação.