Mudanças entre as edições de "A7Pharma:Como gerar o Relatório PAI?"
(→Artigos Relacionados) |
|||
(2 revisões intermediárias por um outro usuário não estão sendo mostradas) | |||
Linha 5: | Linha 5: | ||
* A7Pharma 2.30.3.0 | * A7Pharma 2.30.3.0 | ||
==Solução / Resposta== | ==Solução / Resposta== | ||
+ | '''Importante:''' Antes de gerar o relatório, será necessário realizar a configuração pelo suporte. '''Consultar: [[Restrito:Configuração relatório PAI|Configuração relatório PAI]]''' | ||
#Acessar o A7Pharma-Retaguarda; | #Acessar o A7Pharma-Retaguarda; | ||
#Acessar o menu '''Relatório > Gerencial > Relatório PAI;''' | #Acessar o menu '''Relatório > Gerencial > Relatório PAI;''' | ||
− | |||
#Clicar em '''Atualizar.''' | #Clicar em '''Atualizar.''' | ||
− | + | '''Observações:''' | |
− | + | * Será apresentado dois filtros, Unidade de Negócio e Data, por padrão sempre será apresentado a Unidade de Negócio onde está logado e o mês anterior. | |
− | + | * No botão '''Ajuda''', é exibido todas as referências detalhadas dos lançamentos. | |
− | + | * O campo de '''Valor''' pode ser informado manualmente, nesta ação ficará destacado com a legenda Amarela, ou seja, corrigido manualmente. | |
==Artigos Relacionados== | ==Artigos Relacionados== | ||
[[a7pharma:Como selecionar o Tipo de Lançamento das Classificações dos produtos no Relatório PAI?|Como selecionar o Tipo de Lançamento das Classificações dos produtos no Relatório PAI?]] | [[a7pharma:Como selecionar o Tipo de Lançamento das Classificações dos produtos no Relatório PAI?|Como selecionar o Tipo de Lançamento das Classificações dos produtos no Relatório PAI?]] | ||
Linha 29: | Linha 29: | ||
Relatórios, Gerenciamento, Lançamentos, Resultados.{{Votacao}} | Relatórios, Gerenciamento, Lançamentos, Resultados.{{Votacao}} | ||
__NOTOC__ | __NOTOC__ | ||
− | |||
[[Categoria:Relatório]] | [[Categoria:Relatório]] | ||
− | [[Categoria: | + | [[Categoria:Status:Validado]] |
− | [[Categoria: | + | [[Categoria:Financeiro]] |
Edição atual tal como às 14h23min de 16 de dezembro de 2019
Problema / Pergunta
Como gerar o Relatório PAI (Painel de Aferição de Indicadores)?
Ambiente
- A7Pharma 2.30.3.0
Solução / Resposta
Importante: Antes de gerar o relatório, será necessário realizar a configuração pelo suporte. Consultar: Configuração relatório PAI
- Acessar o A7Pharma-Retaguarda;
- Acessar o menu Relatório > Gerencial > Relatório PAI;
- Clicar em Atualizar.
Observações:
- Será apresentado dois filtros, Unidade de Negócio e Data, por padrão sempre será apresentado a Unidade de Negócio onde está logado e o mês anterior.
- No botão Ajuda, é exibido todas as referências detalhadas dos lançamentos.
- O campo de Valor pode ser informado manualmente, nesta ação ficará destacado com a legenda Amarela, ou seja, corrigido manualmente.
Artigos Relacionados
Como selecionar o Tipo de Lançamento das Classificações dos produtos no Relatório PAI?
Como selecionar o Tipo de Lançamento das Classificações das despesas no Relatório PAI?
Como configurar o campo "Nº de Colaboradores" no Relatório PAI?
Como o sistema calcula o valor de Salários fixos horas extras no relatório PAI?
Como o sistema calcula o valor de Benefícios do Relatório PAI?
Painel de Aferição de Indicadores (PAI) - O que é e como funciona no A7Pharma?